Baltic mtbo 2021
20.11.2021,пос.Прибрежное
ПРОТОКОЛ СТАРТА

MA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поленок Дмитрий           West Wind            I    1005 1998 00:00:00  1111139           
   2 Чарный Денис              Лично-Чарный         I    1008 1974 00:00:00  7710177           
   3 Войлошников Павел         Янтарная призма      II   1010 1975 00:00:00  1302004           
   4 Шпак Евгений              Лично-Шпак           I    1015 1984 00:00:00  1037437           
   5 Томашевский Эдуард        WEST MTBO TEAM       МС   1028 1982 00:00:00  8006900           

DA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попитченко Екатерина      Лично-Попитченко     I    1016 1983 00:00:00  7027322           

MB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II   1001 1968 00:00:00  2011551           
   2 Савицкий Сергей           Живая Сила                1003 1994 00:00:00                    
   3 Смирнов Вадим             Живая Сила                1004 1977 00:00:00                    
   4 Барабанов Пётр            Лично-Барабанов           1011 1956 00:00:00                    
   5 Перемитько Игорь          Лично-Перемитько          1012 1970 00:00:00                    
   6 Тугушев Сергей            O-Kaliningrad        II   1017 1973 00:00:00  2055108           
   7 Палкин Михаил             Лично-Палкин              1019 1977 00:00:00                    
   8 Богомолов Константин      Лично-Богомолов           1020 1979 00:00:00                    

DB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумова Анна              West Wind                 1009 1973 00:00:00                    
   2 Пирогова Екатерина        Лично-Пирогова       I    1013 1987 00:00:00  1404998           
   3 Матросова Ирина           ДЮКСО «Коршунята»    II   1022 1961 00:00:00  1005753           
   4 Одинцова Марина           ДЮКСО «Коршунята»    II   1023 1961 00:00:00  2300045           

MC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермалович Глеб            Гвардейск                 1007 2011 00:00:00  1302002           
   2 Палкин Алексей            Лично-Палкин              1018 2012 00:00:00                    
   3 Богомолов Михаил          Лично-Богомолов           1021 2012 00:00:00                    
   4 Лукашевич Евгений         Лично-Лукашевич           1026 1990 00:00:00                    
   5 Лукашевич Роман           Лично-Лукашевич           1027 2012 00:00:00                    

DC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарченко Елена          Лично-Захарченко          1002 1990 00:00:00                    
   2 Королева Вероника         Лично-Королева            1014 1974 00:00:00