КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Зимние выходные с пользой для здоровья
пос.Логвино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мальцева Анастасия        МАОУ 'Полесская СОШ' КМС   101 1994 11:00:00  2147274           
   2 Попитченко Екатерина      ДЮКСО Коршунята      II    103 1983 11:02:00  7027322           
   3 Железова Екатерина        ДЮКСО Коршунята      I     100 1986 11:04:00  8261332           
   4 Севбо Дарья               ДЮСШ Светлогорск     МС    104 1998 11:06:00  2300125           
   5 Мовко Марина              Калининград, лично   I     102 1960 11:08:00  2300540           
   6 Шевня Наталья             Калининград, лично   КМС   105 1982 11:10:00                    

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратова Наталья        Orient-39            I     108 1968 11:10:00  1395056           
   2 Будейкина Татьяна         ДЮСШ Светлогорск     I     106 1998 11:12:00  2040579           
   3 Клюева Анастасия          Калининград, лично         107 1987 11:14:00                    
   4 Лазарева Наталья          Калининградская обл. II    109 1955 11:16:00  2055107           
   5 Соловьёва Елена           pionerSK             I     110 1958 11:18:00  2255111           
   6 Темникова Ольга           Калининград, лично   II    111 1965 11:20:00  2024949           

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бывалец Кристина          МАОУ СОШ 12 г. Калин       115 2010 11:01:00                    
   2 Марцайтис Мария           Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   118 2008 11:03:00                    
   3 Железова Таисия           ДЮКСО Коршунята      IIIю  116 2011 11:05:00  1406753           
   4 Козырева Ольга            ДТДиМ                      117 2009 11:07:00                    
   5 Борзенкова Алина          Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    114 2007 11:09:00                    
   6 Барабаш Ольга             Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  112 2010 11:11:00                    
   7 Тимофеева Анастасия       МАОУ СОШ 12 г. Калин       119 2009 11:13:00                    
   8 Блауберг Вероника         Тропинка ДЮЦ 'На Мол       113 2008 11:15:00                    
   9 Фатхуллина Эмилия         Тропинка ДЮЦ 'На Мол       120 2010 11:17:00                    

ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асылова Алла              Гвардейск            II    122 1954 11:11:00  2055105           
   2 Семушина Галина           Калининград, лично   II    124 1951 11:13:00  2055106           
   3 Арсентьева Елена          Калининград, лично         121 1964 11:15:00  2300034           
   4 Доянова Александра        Калининград, лично         123 1998 11:17:00                    

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратов Виктор          Orient-39            I     130 1962 11:15:00  1005100           
   2 Галицын Александр         ДЮКСО Коршунята      КМС   126 1991 11:17:00  7200100           
   3 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ Светлогорск     КМС   125 1996 11:19:00  2040748           
   4 Соколов Алексей           Калининград, лично   I     133 1980 11:21:00  1037472           
   5 Крылов Михаил             Калининград, лично   I     131 1983 11:23:00  2091625           
   6 Рудько Андрей             Калининград, лично   I     132 1986 11:25:00  1416868           
   7 Карачёв Александр         Светлогорск, лично   I     129 1977 11:27:00  1404546           
   8 Черных Владимир           Йожики               I     138 1952 11:29:00  2055120           
   9 Чернов Сергей             Калининград, лично   КМС   137 1986 11:31:00  1408323           
  10 Шпак Евгений              Калининград, лично   III   139 1984 11:33:00  1037437           
  11 Чарный Денис              Калининград, лично   I     136 1974 11:35:00  7710177           
  12 Жвиков Олег               Гвардейский р-н, лич I     127 1991 11:37:00                    
  13 Столяров Владимир         Тропа                I     134 1992 11:39:00  8000877           
  14 Железов Роман             ДЮКСО Коршунята      I     128 1981 11:41:00  1406751           
  15 Томашевский Эдуард        west mtbo team       МС    135 1982 11:43:00                    

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Сергей             Светлогорск, лично   I     143 1980 11:16:00  2090421           
   2 Соловьев Миша             pionerSK             I     148 1956 11:18:00  2055122           
   3 Асылов Альберт            Гвардейск            II    141 1955 11:20:00  1302002           
   4 Мовко Сергей              Калининград, лично   II    145 1955 11:22:00  2300050           
   5 Крылов Борис              Калининград, лично   II    144 1957 11:24:00  7201637           
   6 Будейкин Иван             ДЮСШ Светлогорск     I     142 1971 11:26:00  1408322           
   7 Наумов Артём              Калининград, лично   I     146 2002 11:28:00  7203248           
   8 Семёнов Николай           ДЮСШ Светлогорск     I     147 2004 11:30:00  2090394           
   9 Шкурат Александр          ДЮСШ Светлогорск     II    151 1982 11:32:00  2300424           
  10 Тугушев Сергей            Калининград, лично         149 1973 11:34:00  2055108           
  11 Арсентьев Viktor          Калининград, лично   II    140 1954 11:36:00  2055101           
  12 Япрынцев Александр        Калининград, лично   I     152 1960 11:38:00  1633011           
  13 Чернышев Сергей           Калининградская обл. I     150 1957 11:40:00  2090419           

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Николай           ДЮКСО Коршунята      IIIю  157 2007 11:00:00                    
   2 Прядко Александр          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   158 2009 11:01:00                    
   3 Шибаев Александр          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  162 2009 11:02:00                    
   4 Путинцев Илья             Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    159 2008 11:03:00                    
   5 Терехин Иван              ДТДиМ                      161 2008 11:04:00                    
   6 Видякин Артём             Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    153 2008 11:05:00                    
   7 Шкурат Никита             ДЮСШ Светлогорск     IIIю  163 2010 11:06:00  4651754           
   8 Стащинский Матвей         Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    160 2008 11:07:00                    
   9 Камоцкий Иван             Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  156 2009 11:08:00                    
  10 Иванов Александр          ДТДиМ                      155 2008 11:09:00                    
  11 Голубев Арсений           ДТДиМ                      154 2006 11:10:00                    

МС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чугунов Владимир          МИРАТОРГ ЗАПАД       II    168 1960 11:11:00  2138696           
   2 Низельник Иван            Тропинка ДЮЦ 'На Мол       166 2004 11:13:00  1110810           
   3 Кужелко Андрей            ДЮКСО Коршунята      Iю    165 2007 11:15:00  1492046           
   4 Шкурат Антон              ДЮСШ Светлогорск     Iю    169 2006 11:17:00  4651755           
   5 Барабанов Пётр            Калининград, лично   I     164 1956 11:19:00  2300046           
   6 Стегний Сергей            Калининград, лично   II    167 1988 11:21:00  1416909           

РД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горина Анна               МАОУ СОШ 12 г. Калин       170 2010 11:00:00                    
   2 Полянский Всеволод        ДЮКСО Коршунята            173 2012 11:01:00                    
   3 Железова Есения           ДЮКСО Коршунята            171 2013 11:02:00  1406755           
   4 Кулагина Тамара           west mtbo team             172 1953 11:03:00                    
   5 Сидоров Игорь             МАОУ СОШ 12 г. Калин       174 2002 11:04:00