Фонд Президентских грантов
Комитет по социальной политике Администрации
городского округа «Город Калининград»
МБОУ СОШ «Школа будущего»
РОО «Калининградская областная федерация спортивного ориентирования»
КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята»
День спорта и здоровья -2019
22 ноября 2019 г., гор. Калининград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толстова Мария            ДЮСШ Светлогорск     IIIю  113 2009 00:08:16   +00:00      1 
   2 Трухачева Екатерина       Тропинка ДЮЦ 'На Мол       232 2010 00:08:51   +00:35      2 
   3 Стрелецкая Елизавета      Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  230 2009 00:10:32   +02:16      3 
   4 Ковалёва Варвара          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  218 2010 00:16:10   +07:54      4 
   5 Барабан Таисия            Тропинка ДЮЦ 'На Мол       208 2010 00:19:03   +10:47      5 
   6 Корнилова Марина          Тропинка ДЮЦ 'На Мол       219 2009 00:25:01   +16:45      6 
   7 Барабаш Ольга             Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  209 2010 00:29:42   +21:26      7 
   8 Фатхуллина Эмилия         Тропинка ДЮЦ 'На Мол       235 2010 п.п.7.2.6               
   9 Стырова Юлия              МБОУ СОШ 'Школа буду       182 2009 п.п.7.2.6               
  10 Быкова Арина              Тропинка ДЮЦ 'На Мол       210 2010 п.п.7.2.6               
  11 Железова Таисия           ДЮКСО Коршунята      IIIю   84 2011 п.п.7.2.6               
  12 Мартяшина Диана           МБОУ СОШ 'Школа буду       174 2009 п.п.7.2.6               
  13 Подзывалова Кира          МАОУ 'Полесская СОШ'       148 2010 п.п.7.2.6               
  14 Самышкина Полина          Эдельвейс                  243 2009 п.3.13.12.2             

Ж12, 7 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марцайтис Мария           Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   222 2008 00:05:31   +00:00      1 
   2 Гапонова Александра       'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    7 2008 00:06:08   +00:37      2 
   3 Сизова Марина             ДТДиМ                       70 2008 00:07:29   +01:58      3 
   4 Борзенкова Алина          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   314 2007 00:07:59   +02:28      4 
   5 Ушакова Анастасия         Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  234 2007 00:08:51   +03:20      5 
   6 Паневник Анастасия        'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю   15 2007 00:09:33   +04:02      6 
   7 Нестерова Варвара         'Виктория' МБОУ СОШ         14 2007 00:13:22   +07:51      7 
   8 Зенченко Екатерина        'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    9 2007 00:14:13   +08:42      8 
   9 Люлина Арина              'Виктория' МБОУ СОШ         12 2007 00:17:30   +11:59      9 
  10 Автомонова Виктория       'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    1 2007 00:24:43   +19:12     10 
  11 Белоусова Александра      'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    6 2007 п.п.7.2.6               
  12 Брагина Валерия           ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  119 2008 п.п.7.2.6               
  13 Киселёва Мария            МАОУ СОШ №28         Iю    155 2007 п.п.7.2.6               
  14 Пылинина Алена            'Виктория' МБОУ СОШ         16 2007 п.п.7.2.6               
  15 Гоголева Татьяна          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  213 2007 п.п.7.2.6               
  16 Смирнова Ксения           КОДЮЦЭКТ Знаменск    IIIю  134 2007 п.п.7.2.6               
  17 Аксененко Екатерина       МБОУ СШ г. Правдинск       306 2007 п.п.7.2.6               
  18 Сандуляк Карина           МБОУ СШ г. Правдинск       302 2008 п.п.7.2.6               
  19 Балаян Мэри               МБОУ СШ г. Правдинск       298 2008 п.п.7.2.6               
  20 Филькова Любовь           МБОУ СШ г. Правдинск       297 2007 п.п.7.2.6               
  21 Карасова Ника             ДЮСШ Светлогорск           100 2008 п.3.13.12.2             
  22 Полосина Екатерина        Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   226 2007 п.3.13.12.2             
  23 Зайцева Ксения            ДТДиМ                       59 2008 п.3.13.12.2             

Ж14, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Подпалая Анастасия        МБОУ СОШ 'Школа буду       178 2005 00:07:27   +00:00      1 
   2 Каспаравичюте Александра  Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    217 2005 00:08:29   +01:02      2 
   3 Виноградова Диана         МАОУ 'Полесская СОШ' Iю    139 2006 00:08:50   +01:23      3 
   4 Замотина Яна              ДЮСШ Светлогорск     IIю    99 2005 00:09:30   +02:03      4 
   5 Молостова Нина            ДТДиМ                IIIю   67 2006 00:11:13   +03:46      5 
   6 Денисова Марина           ДТДиМ                IIIю   54 2005 00:14:00   +06:33      6 
   7 Едемская Вероника         ДТДиМ                IIIю   56 2006 00:14:29   +07:02      7 
   8 Осипова Алиса             ДТДиМ                       69 2005 00:15:40   +08:13      8 
   9 Калашникова Вера          МБОУ СОШ 'Школа буду       165 2005 00:17:40   +10:13      9 
  10 Кропива Арина             'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю   11 2005 00:19:32   +12:05     10 
  11 Дугинец Агнесса           МБОУ СОШ 'Школа буду       163 2005 00:30:17   +22:50     11 
  12 Карцева Кристина          МБОУ СОШ 'Школа буду       167 2005 00:33:31   +26:04     12 
  13 Дегтяр Ксения             МБОУ СОШ 'Школа буду       162 2005 00:39:02   +31:35     13 
  14 Архиреева Мария           МБОУ СОШ 'Школа буду       158 2005 п.п.7.2.6               
  15 Едемская Виктория         ДТДиМ                IIIю   55 2006 п.п.7.2.6               
  16 Тарасенко Адель           МБОУ СОШ 'Школа буду       183 2006 п.п.7.2.6               
  17 Коннова Алина             СДЮСШОР г. Светлый   II    205 2005 п.п.7.2.6               
  18 Федотова Алиса            лично                      278 2006 п.п.7.2.6               
  19 Бойко Эвелина             МБОУ СОШ 'Школа буду       159 2005 п.п.7.2.6               
  20 Тарасова Анастасия Анаста ДЮЦ г.Гурьевск             125 2005 п.п.7.2.6               
  21 Левченкова Ксения         МБОУ СОШ 'Школа буду       171 2005 п.п.7.2.6               
  22 Горбачева Алина           ДТДиМ                       52 2006 п.п.7.2.6               
  23 Гзирян Милена             МБОУ СШ г. Правдинск       301 2005 п.п.7.2.6               
  24 Исаевская Софья           ДТДиМ                       60 2006 п.п.7.2.6               
  25 Конькова Елизавета        ДТДиМ                       63 2006 п.п.7.2.6               
  26 Кожокоренко Анна          'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    IIIю   25 2005 п.п.7.2.6               
  27 Шмидт Елизавета           'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    IIIю   34 2006 п.п.7.2.6               
  28 Вечерская Екатерина       ДТДиМ                       49 2006 п.п.7.2.6               
  29 Федулова Виктория         МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  152 2005 п.п.7.2.6               
  30 Копейка Валерия           МАОУ 'Полесская СОШ'       142 2005 п.п.7.2.6               
  31 Баровская Алина           'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           21 2005 п.п.7.2.6               
  32 Китесашвили Николь        'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           24 2005 п.п.7.2.6               
  33 Куликова Дарья            'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    Iю     26 2005 п.п.7.2.6               
  34 Соловьёва Кристина        'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    IIIю   33 2006 п.п.7.2.6               
  35 Маковицкая Александра     'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    IIIю   28 2006 п.п.7.2.6               
  36 Каргапольцева Елизавета   МАОУ 'Полесская СОШ'       140 2005 п.п.7.2.6               
  37 Хардина Ольга             КОДЮЦЭКТ Знаменск          137 2006 п.п.7.2.6               
  38 Смирнова Анастасия        КОДЮЦЭКТ Знаменск          135 2006 п.п.7.2.6               
  39 Попова Виолетта           КОДЮЦЭКТ Знаменск          133 2006 п.п.7.2.6               
  40 Илюшечкина Елена          КОДЮЦЭКТ Знаменск    IIIю  129 2006 п.п.7.2.6               
  41 Житникова Илона           КОДЮЦЭКТ Знаменск          128 2006 п.п.7.2.6               
  42 Евдокименко Алевтина      КОДЮЦЭКТ Знаменск          127 2006 п.п.7.2.6               
  43 Мешкова Мария             'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    IIIю   30 2005 п.п.7.2.6               
  44 Назаренко Арина           МБОУ СШ г. Правдинск       299 2005 п.п.7.2.6               
  45 Фомская Ангелина          лично                      279 2006 п.3.13.12.2             
  46 Асадченко Полина          'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    3 2005 п.3.13.12.2             
  47 Ящук Олеся                ДТДиМ                       74 2006 п.3.13.12.2             

Ж16, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслова Анастасия         Тропинка ДЮЦ 'На Мол III   223 2003 00:15:33   +00:00      1 
   2 Тимофеева Надежда         МБОУ СОШ 'Школа буду       185 2003 00:15:40   +00:07      2 
   3 Камнева Ольга             Тропинка ДЮЦ 'На Мол III   214 2003 00:18:49   +03:16      3 
   4 Козлова Виолетта          ДТДиМ                       62 2004 00:22:09   +06:36      4 
   5 Скибицкая Полина          'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ    III    31 2003 п.п.7.2.6               
   6 Щигринец Анастасия        Тропинка ДЮЦ 'На Мол       318 2004 п.п.7.2.6               
   7 Солодихина Мария          ДТДиМ                       71 2003 п.п.7.2.6               
   8 Каплина Дарья             ДТДиМ                       61 2004 п.п.7.2.6               
   9 Ермакова Анна             МБОУ СОШ 'Школа буду       164 2004 п.3.13.12.2             
  10 Румянцева Мария           МБОУ СОШ 'Школа буду       179 2004 п.3.13.12.2             

Ж18-30, 14 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Севбо Дарья               Мухоморы             МС    191 1998 00:17:06   +00:00      1 
   2 Яровая Елена              Мухоморы             КМС   193 2002 00:18:13   +01:07      2 
   3 Ковалёва Ольга            LYATSKIYTEAM         КМС    39 1979 00:18:57   +01:51      3 
   4 Мальцева Анастасия        МАОУ 'Полесская СОШ' КМС   144 1994 00:21:23   +04:17      4 
   5 Пилецкая Майя             ДЮКСО Коршунята             90 1991 00:23:50   +06:44      5 
   6 Галицына Екатерина        ДЮКСО Коршунята      III   248 1990 00:26:58   +09:52      6 
   7 Ловецкая Арина            Тропинка ДЮЦ 'На Мол       221 2002 00:28:20   +11:14      7 
   8 Беляева Алина             ДТДиМ                       48 2002 00:29:26   +12:20      8 
   9 Сутягина Виктория         лично                      275 1997 00:34:16   +17:10      9 
  10 Бошко Вероника            лично                      247 2000 00:34:41   +17:35     10 
  11 Трифонова Анна            'Виктория' МБОУ СОШ         18 2002 00:36:03   +18:57     11 
  12 Железова Екатерина        ДЮКСО Коршунята      I      83 1986 п.п.7.2.6               
  13 Семенчатенко Юлия         лично                      270 1998 п.п.7.2.6               
  14 Штинникова Маргарита      Гурьевский р-н, личн        47 2002 п.п.7.2.6               
  15 Панасина Варвара          лично                      265 2002 п.п.7.2.6               
  16 Недбайло Татьяна          лично                      264 1990 п.п.7.2.6               
  17 Доренская Ольга           'Виктория' МБОУ СОШ  III     8 1989 п.3.13.12.2             

Ж35-45, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попитченко Екатерина      ДЮКСО Коршунята      II     92 1983 00:20:02   +00:00      1 
   2 Татур Юлия                Эдельвейс            I     244 1983 00:21:33   +01:31      2 
   3 Тоом Наталья              лично                II    277 1974 00:21:48   +01:46      3 
   4 Янченкова Татьяна         Принцип              I     202 1973 00:27:19   +07:17      4 
   5 Тимофеева Светлана        МБОУ СОШ 'Школа буду       186 1971 00:29:38   +09:36      5 
   6 Конивцова Светлана        'Виктория' МБОУ СОШ  II     10 1973 00:29:47   +09:45      6 
   7 Шкурат Екатерина          ДЮСШ Светлогорск     III   115 1982 00:30:40   +10:38      7 
   8 Мартынкина Инна           ДЮСШ Светлогорск     III   105 1970 00:31:31   +11:29      8 

Ж50-55, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанцева Вера            ДЮКСО Коршунята      I      94 1962 00:17:57   +00:00      1 
   2 Попкова Светлана          ДЮСШ Светлогорск     I     109 1964 00:19:13   +01:16      2 
   3 Темникова Ольга           Принцип              II    201 1965 00:25:06   +07:09      3 
   4 Матросова Ирина           ДЮКСО Коршунята      II     88 1961 00:25:06   +07:09   =  3 
   5 Чернышева Татьяна         лично                I     283 1963 п.п.7.2.6               
   6 Одинцова Марина           ДЮКСО Коршунята      II     89 1961 п.п.7.2.6               
   7 Гилязова Василя           лично                      316 1965 п.3.13.12.2             

Ж60, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соловьева Елена           ПионерСК             I     199 1958 00:16:47   +00:00      1 
   2 Васячкина Антонина Антони ДЮЦ г.Гурьевск       III   120 1951 00:22:09   +05:22      2 
   3 Семушина Галина           лично                II    271 1951 00:30:36   +13:49      3 
   4 Бурдина Тамара            ДЮКСО Коршунята      III    77 1951 00:31:32   +14:45      4 
   5 Асылова Алла              Гвардейск            II     43 1954 п.п.7.2.6               

М10, 7 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шибаев Александр          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  238 2009 00:08:29   +00:00      1 
   2 Камоцкий Иван             Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  215 2009 00:08:58   +00:29      2 
   3 Прядко Александр          Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIю   227 2009 00:11:08   +02:39      3 
   4 Ушаков Роман              Тропинка ДЮЦ 'На Мол       233 2011 00:12:09   +03:40      4 
   5 Едчик Олег                ДЮКСО Коршунята             80 2009 00:12:33   +04:04      5 
   6 Карташов Александр        Тропинка ДЮЦ 'На Мол       216 2010 00:14:07   +05:38      6 
   7 Матвеев Егор              ДЮСШ Светлогорск     IIIю  106 2009 00:14:11   +05:42      7 
   8 Надиршаев Адам            Тропинка ДЮЦ 'На Мол       224 2010 00:15:26   +06:57      8 
   9 Винарский Эдуард          ДЮЦ г.Гурьевск       Iю    121 2009 00:16:29   +08:00      9 
  10 Устенюк Илья              ДТДиМ                       73 2009 00:18:10   +09:41     10 
  11 Шанин Иван                ДЮКСО Коршунята             95 2009 00:29:02   +20:33     11 
  12 Перминов Даниил           МБОУ СОШ 'Школа буду       177 2009 п.п.7.2.6               
  13 Акулов Илья               Гурьевский р-н, личн        45 2009 п.п.7.2.6               
  14 Дамидавичус Максим        МБОУ СОШ 'Школа буду       161 2009 п.п.7.2.6               
  15 Бойко Платон              МБОУ СОШ 'Школа буду       160 2009 п.п.7.2.6               
  16 Неткачев Ярослав          МБОУ СОШ 'Школа буду       175 2009 п.п.7.2.6               
  17 Парышев Даниил            МБОУ СОШ 'Школа буду       176 2010 п.п.7.2.6               
  18 Оловягин Андрей           ОРИЕНТ               IIIю  196 2011 п.п.7.2.6               
  19 Рудько Даниил             лично                      268 2012 п.п.7.2.6               
  20 Костанян Карен            МАОУ 'Полесская СОШ'       143 2009 п.п.7.2.6               
  21 Петросян Марк             МАОУ 'Полесская СОШ'       147 2009 п.п.7.2.6               
  22 Коротков Александр        ДЮСШ Светлогорск     IIIю  102 2009 п.п.7.2.6               
  23 Мамонтов Ренат            ДЮСШ Светлогорск     IIIю  103 2009 п.п.7.2.6               
  24 Степаненко Владислав      ДЮСШ Светлогорск     IIIю  111 2011 п.п.7.2.6               
  25 Коваленко Тимур           МАОУ 'Полесская СОШ'       141 2009 п.п.7.2.6               
  26 Толстошеев Елисей         Тропинка ДЮЦ 'На Мол       231 2010 п.3.13.12.2             
  27 Шкурат Никита             ДЮСШ Светлогорск     IIIю  117 2010 п.3.13.12.2             

М12, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Путинцев Илья             Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    228 2008 00:08:19   +00:00      1 
   2 Винарский Сергей          ДЮЦ г.Гурьевск       Iю    122 2008 00:08:44   +00:25      2 
   3 Шестаков Роман            СДЮСШОР г. Светлый   Iю    207 2007 00:09:03   +00:44      3 
   4 Деньгин Иван              ДЮСШ Светлогорск     II     98 2007 00:09:14   +00:55      4 
   5 Мартынкин Семён           ДЮСШ Светлогорск     Iю    104 2008 00:09:43   +01:24      5 
   6 Видякин Артём             Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    211 2008 00:09:46   +01:27      6 
   7 Стащинский Матвей         Тропинка ДЮЦ 'На Мол Iю    229 2008 00:09:51   +01:32      7 
   8 Кужелко Андрей            ДЮКСО Коршунята      Iю     86 2007 00:11:03   +02:44      8 
   9 Сусорев Виктор            ДЮСШ Светлогорск     Iю    112 2007 00:11:47   +03:28      9 
  10 Кудашев Тихон             МБОУ СОШ 'Школа буду       169 2007 00:12:06   +03:47     10 
  11 Мелехин Игорь             ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  124 2008 00:13:48   +05:29     11 
  12 Поляков Николай           ДЮКСО Коршунята      IIIю   91 2007 00:16:23   +08:04     12 
  13 Баджоев Эмир              лично                      315 2007 00:20:35   +12:16     13 
  14 Волков Вадим              ДТДиМ                       50 2007 00:25:31   +17:12     14 
  15 Михель Никита             МАОУ СОШ №28         IIIю  156 2007 п.п.7.2.6               
  16 Леошко Илья               Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  220 2008 п.п.7.2.6               
  17 Осташев Никита            МБОУ СШ г. Правдинск       305 2008 п.п.7.2.6               
  18 Демкин Дмитрий            МБОУ СШ г. Правдинск       307 2008 п.п.7.2.6               
  19 Ермолин Максим            ДТДиМ                       57 2008 п.п.7.2.6               
  20 Кют Егор                  ДТДиМ                       66 2008 п.п.7.2.6               
  21 Слипченко Валерий         МАОУ 'Полесская СОШ'       150 2008 п.п.7.2.6               
  22 Франков Егор              Тропинка ДЮЦ 'На Мол IIIю  236 2007 п.3.13.12.2             

М14, 12 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блохин Глеб               СДЮСШОР г. Светлый   I     203 2005 00:10:53   +00:00      1 
   2 Говорухин Вячеслав        ДЮСШ Светлогорск     II     97 2006 00:11:52   +00:59      2 
   3 Бабак Николай             'Виктория' МБОУ СОШ  II      5 2005 00:13:07   +02:14      3 
   4 Миронов Никита            Amberkids                   35 2005 00:13:19   +02:26      4 
   5 Новоселов Дмитрий         МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  145 2005 00:16:27   +05:34      5 
   6 Шкурат Антон              ДЮСШ Светлогорск     Iю    118 2006 00:16:48   +05:55      6 
   7 Якимов Артём              Amberkids                  317 2005 00:17:08   +06:15      7 
   8 Гринь Дмитрий             ДТДиМ                IIIю   53 2005 00:17:24   +06:31      8 
   9 Бабак Никита              'Виктория' МБОУ СОШ  II      4 2005 00:17:51   +06:58      9 
  10 Карсанин Максим           ДЮСШ Светлогорск     IIIю  101 2005 00:18:31   +07:38     10 
  11 Чен Михаил                МБОУ СОШ 'Школа буду       190 2005 00:18:49   +07:56     11 
  12 Федоров Егор              МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  151 2006 00:19:56   +09:03     12 
  13 Осипов Марк               ДТДиМ                IIIю   68 2006 00:20:55   +10:02     13 
  14 Храмченко Егор            МАОУ 'Полесская СОШ' Iю    154 2005 00:21:35   +10:42     14 
  15 Аксёненко Виталий         'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю    2 2005 00:25:54   +15:01     15 
  16 Хохлов Матвей             МБОУ СОШ 'Школа буду       189 2005 00:26:18   +15:25     16 
  17 Фёдоров Виталий           ДЮСШ Светлогорск           114 2006 п.п.7.2.6               
  18 Тимофеев Владислав        МБОУ СОШ 'Школа буду       184 2005 п.п.7.2.6               
  19 Куликов Иван              МБОУ СОШ 'Школа буду       170 2005 п.п.7.2.6               
  20 Павлович Тимур            МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  146 2006 п.п.7.2.6               
  21 Герих Леонид              ДТДиМ                       51 2006 п.п.7.2.6               
  22 Скибицкий Артём           'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           32 2006 п.п.7.2.6               
  23 Хлопцов Роман             МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  153 2006 п.п.7.2.6               
  24 Куракин Дмитрий           'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           27 2005 п.п.7.2.6               
  25 Пекуш Сергей              КОДЮЦЭКТ Знаменск          132 2006 п.п.7.2.6               
  26 Романов Артур             лично                      267 2006 п.п.7.2.6               
  27 Бояршинов  Даниил         МБОУ СШ г. Правдинск       311 2005 п.п.7.2.6               
  28 Пегусов Георгий           КОДЮЦЭКТ Знаменск          131 2006 п.п.7.2.6               
  29 Иванов Никита             МБОУ СШ г. Правдинск       303 2005 п.п.7.2.6               
  30 Таравков Владислав        КОДЮЦЭКТ Знаменск          136 2006 п.п.7.2.6               
  31 Бирюков Владислав         КОДЮЦЭКТ Знаменск    IIIю  126 2006 п.п.7.2.6               
  32 Киселев Марк              МБОУ СШ г. Правдинск       304 2005 п.п.7.2.6               
  33 Новиков Владимир          КОДЮЦЭКТ Знаменск          130 2006 п.п.7.2.6               
  34 Осечкин Георгий           ДЮСШ Светлогорск           107 2005 п.п.7.2.6               
  35 Титов Юрий                МБОУ СШ г. Правдинск       308 2005 п.п.7.2.6               
  36 Осечкин Пётр              ДЮСШ Светлогорск           108 2005 п.п.7.2.6               
  37 Николаев Владислав        МБОУ СШ г. Правдинск       300 2005 п.п.7.2.6               
  38 Ткачук Владислав          МБОУ СШ г. Правдинск       310 2005 п.п.7.2.6               
  39 Копылов Владислав         МБОУ СШ г. Правдинск       312 2006 п.п.7.2.6               
  40 Гаманов Максим            МБОУ СШ г. Правдинск       296 2005 п.п.7.2.6               
  41 Канин Виталий             МБОУ СШ г. Правдинск       309 2005 п.п.7.2.6               
  42 Богаченок Даниил          МАОУ 'Полесская СОШ'       138 2005 п.п.7.2.6               
  43 Хохлов Илья               МБОУ СОШ 'Школа буду       188 2005 п.3.13.12.2             
  44 Сафронов Андрей           МАОУ 'Полесская СОШ' IIIю  149 2006 п.3.13.12.2             
  45 Кальченко Данил           МБОУ СОШ 'Школа буду       166 2005 п.3.13.12.2             
  46 Глазунов Данила           лично                      250 2006 п.3.13.12.2             
  47 Любезнов Михаил           МБОУ СОШ 'Школа буду       172 2005 п.3.13.12.2             
  48 Дидоренко Михаил          ДЮКСО Коршунята      I      79 2006 п.3.13.12.2             
  49 Котляр Михаил             ДТДиМ                II     65 2006 п.3.13.12.2             
  50 Кондрашов Тимофей         МБОУ СОШ 'Школа буду       168 2005 п.3.13.12.2             
  51 Ящук Глеб                 ДТДиМ                       75 2006 п.3.13.12.2             
  52 Сорокин Даниил            'Виктория' МБОУ СОШ  IIю    17 2005 п.3.13.12.2             

М16, 12 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семёнов Николай           ДЮСШ Светлогорск     I     110 2004 00:11:51   +00:00      1 
   2 Низельник Иван            Тропинка ДЮЦ 'На Мол       225 2004 00:13:07   +01:16      2 
   3 Беловолов Марк            ДЮКСО Коршунята             76 2003 00:14:28   +02:37      3 
   4 Костылев Михаил           ДТДиМ                       64 2003 00:14:41   +02:50      4 
   5 Сныткин Никита            МАОУ СОШ №28         III   157 2004 00:17:45   +05:54      5 
   6 Тимощук Никита            ДТДиМ                       72 2004 00:19:28   +07:37      6 
   7 Нигманов Тимур            Amberkids            III    36 2004 00:23:13   +11:22      7 
   8 Есауленко Алексей         ДТДиМ                       58 2003 00:23:19   +11:28      8 
   9 Моисеенко Андрей          'Виктория' МБОУ СОШ         13 2004 00:53:53   +42:02      9 
  10 Майдуров Артем            МБОУ СОШ 'Школа буду       173 2003 п.п.7.2.6               
  11 Смирнов Олег              МБОУ СОШ 'Школа буду       180 2003 п.п.7.2.6               
  12 Будейкин Алексей          ДЮСШ Светлогорск     I      96 2004 п.п.7.2.6               
  13 Карвига Илья              ДЮКСО Коршунята      III    85 2004 п.п.7.2.6               
  14 Маковицкий Владимир       'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           29 2004 п.п.7.2.6               
  15 Воронцов Александр        'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           22 2003 п.п.7.2.6               
  16 Литвинов Леонид           лично                      260 2003 п.3.13.12.2             
  17 Янушевский Ярослав        'Виктория' МБОУ СОШ  IIIю   20 2004 п.3.13.12.2             
  18 Канин Никита              'ДРУЖБА' КОДЮЦЭКТ           23 2004 п.п.7.2.6               

М18-30, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яровой Сергей             Мухоморы             КМС   194 1982 00:14:34   +00:00      1 
   2 Шаповалов Михаил          Волжанин             МС     41 1987 00:15:59   +01:25      2 
   3 Кириллов Алексей          Эдельвейс            КМС   241 1997 00:16:45   +02:11      3 
   4 Рудько Андрей             лично                I     269 1986 00:17:10   +02:36      4 
   5 Войтещик Егор             Тропинка ДЮЦ 'На Мол II    212 2002 00:17:12   +02:38      5 
   6 Чернов Сергей             лично                КМС   282 1986 00:17:28   +02:54      6 
   7 Томашевский Эдуард        west mtbo team       МС     40 1982 00:17:36   +03:02      7 
   8 Кашпуров Никита           лично                КМС   255 1991 00:17:54   +03:20      8 
   9 Хохряков Михаил           Тропинка ДЮЦ 'На Мол I     237 2003 00:18:06   +03:32      9 
  10 Икальчик Евгений          Волна БВМИ           I     288 1992 00:18:57   +04:23     10 
  11 Демидов Юрий              ДЮКСО Коршунята      I      78 2000 00:19:03   +04:29     11 
  12 Поначугин Павел           Волна БВМИ           I     289 1996 00:19:26   +04:52     12 
  13 Панов Роман               лично                I     266 1991 00:19:42   +05:08     13 
  14 Рейкце Павел              Волна БВМИ           I     287 1994 00:19:45   +05:11     14 
  15 Соколов Алексей           лично                I     272 1980 00:20:00   +05:26     15 
  16 Мичурин Андрей            ДЮКСО Коршунята      КМС   501 1994 00:20:16   +05:42   в/к
  17 Куракин Дмитрий           ДЮКСО Коршунята      КМС    87 2001 00:20:23   +05:49     16 
  18 Ковалев Андрей            Эдельвейс            I     242 2001 00:21:14   +06:40     17 
  19 Малетин Лев               Волна БВМИ           I     286 1997 00:22:35   +08:01     18 
  20 Наумов Артём              лично                II    263 2002 00:22:42   +08:08     19 
  21 Литвинов Владислав        лично                      259 2000 00:24:56   +10:22     20 
  22 Чекалин Александр         лично                II    281 2000 00:28:41   +14:07     21 
  23 Горелов Станислав         Эдельвейс            I     240 1997 п.п.7.2.6               
  24 Стегний Сергей            лично                II    273 1988 п.п.7.2.6               
  25 Железов Роман             ДЮКСО Коршунята      I      81 1981 п.п.7.2.6               
  26 Энгель Денис              'Виктория' МБОУ СОШ         19 1994 п.п.7.2.6               
  27 Качков Павел              Волна БВМИ                 290      п.п.7.2.6               
  28 Поленок Дмитрий           СДЮСШОР г. Светлый   КМС   206 1998 п.п.7.2.6               
  29 Горбунов Илья             лично                      251 1985 п.п.7.2.6               
  30 Данковский Даниил         Волна БВМИ                 291      п.п.7.2.6               
  31 Катунин Герман            Волна БВМИ                 292      п.п.7.2.6               
  32 Гомонов Иван              Волна БВМИ                 293      п.п.7.2.6               
  33 Летняков Владимир         Волна БВМИ                 295      п.п.7.2.6               
  34 Лукиянчук Валентин        Волна БВМИ                 294      п.п.7.2.6               
  35 Багин Вадим               Эдельвейс            КМС   239 2000 п.п.7.2.6               
