КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
МБОУ СОШ Школа будущего
Неделя ориентирования
15.10.2019, пос.Большое Исаково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

0Ж, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юшкина София              0Б                        11045      00:09:20      1 
   2 Козлова Анастасия         0Б                        11031      00:09:28      2 
   3 Ковалёва Арина            0Б                        11030      00:09:41      3 
   4 Максютова Ева             0Б                        11036      00:09:47      4 
   5 Узунова Анна              0Б                        11042      00:09:50      5 
   6 Чиркова Виктория          0Б                        11044      00:09:55      6 
   7 Стрижеус Дарья            0Б                        11040      00:09:58      7 

0М, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бредихин Кирилл           0Б                        11027      00:09:03      1 
   2 Остащенко Тимур           0Б                        11038      00:09:19      2 
   3 Сугралимов Андрей         0Б                        11041      00:09:56      3 
   4 Алимов Савелий            0Б                        11024      00:10:02      4 
   5 Хрупин Захар              0Б                        11043      00:10:17      5 
   6 Лебедев Ярослав           0Б                        11033      00:11:19      6 
   7 Кретов Анатолий           0Б                        11032      00:11:35      7 
   8 Рябов Максим              0А                        1800      00:14:45      8 
   9 Полушин Егор              0Б                        11039                     

1Ж, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мачуленкова Мария         1Д                         125      00:03:50      1 
   2 Ашапатова Анастасия       1Д                         114      00:04:58      2 
   3 Дайкер Лия                1Д                         119      00:05:03      3 
   4 Печенихина Анастасия      1Д                         131      00:05:07      4 
   5 Козырева Ярослава         1Д                          97      00:05:22      5 
   6 Кухаренко София           1Д                         124      00:05:24      6 
   7 Чесюлите Ксения           1Д                         143      00:07:23      7 
   8 Чижевская Адриана         1Д                         144                     
   9 Поковба Анастасия         1Д                         132                     
  10 Река Владислава           1Д                         135                     
  11 Поломошнова Алина         1Д                         133                     
  12 Вильдт Елизавета          1Д                         115                     
  13 Мелькумова София          1Д                         126                     
  14 Сергеева Ксения           1Д                         138                     

1М, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Роговченко Константин     1Д                         136      00:03:23      1 
   2 Газизов Дамир             1Д                         117      00:03:41      2 
   3 Федин Даниил              1Д                         141      00:04:09      3 
   4 Жук Александр             1Д                         120      00:04:10      4 
   5 Козлов Лев                1Д                         122      00:04:48      5 
   6 Рудько Даниил             1Д                         137      00:05:10      6 
   7 Гордеев Тимофей           1Д                         118      00:05:15      7 
   8 Конов Юрий                1Д                         123      00:06:12      8 
   9 Туркин Денис              1Д                         140      00:06:18      9 
  10 Отришко Елисей            1Д                         130                     
  11 Мосейко Роман             1Д                         128                     
  12 Мельников Роман           1Д                         127                     
  13 Тамбовцев Илья            1Д                         139                     
  14 Ногин Кирилл              1Д                         129                     

2Ж, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ермакова Милана           2В                         249      00:03:25      1 
   2 Кулёмина Александра       2В                         257      00:03:55      2 
   3 Антонова Нелли            2Д                         296      00:04:01      3 
   4 Трахтенберг София         2Г                         292      00:04:02      4 
   5 Галдупас Сандра           2В                         241      00:04:13      5 
   6 Смирнова София            2Д                         318      00:04:13   =  5 
   7 Слюсарева Полина          2В                         264      00:04:27      7 
   8 Кузовлева София           2Г                         282      00:04:44      8 
   9 Буякова Мария             2Д                         299      00:04:44   =  8 
  10 Дорошенко Юлия            2Д                         301      00:04:49     10 
  11 Курасова Арина            2Г                         283      00:04:50     11 
  12 Ермакова Ксения           2Г                         270      00:05:00     12 
  13 Свердлова Дарья           2Б                         227      00:05:01     13 
  14 Ковылкина Софья           2Д                         307      00:05:01   = 13 
  15 Шеремет Ксения            2Г                         294      00:05:07     15 
  16 Ковальчук Елизавета       2Г                         280      00:05:08     16 
  17 Янчук Влада               2Д                         323      00:05:08   = 16 
  18 Битюк Ольга               2Д                         298      00:05:10     18 
  19 Пискунова Эвелина         2Г                         288      00:05:13     19 
  20 Благадирова Элина         2В                         239      00:05:16     20 
  21 Дзюбан Лолита             2В                         245      00:05:23     21 
  22 Ступина Анастасия         2Б                         230      00:05:47     22 
  23 Похлюкова Алена           2Г                         290      00:06:01     23 
  24 Хистяева Софья            2Б                         234      00:06:18     24 
  25 Кротова Анна              2Б                         222      00:06:20     25 
  26 Зайцева Анастасия         2Г                         272      00:06:45     26 
  27 Литвинова Таисия          2В                         258      00:06:47     27 
  28 Королева Мирослава        2Г                         281      00:06:51     28 
  29 Гребенщикова Кристина     2Б                         215      00:06:51   = 28 
  30 Голикова Ксения           2Г                         269      00:06:52     30 
  31 Тишина Анастасия          2А                         199      00:06:53     31 
  32 Иванова Виктория          2Д                         305      00:06:54     32 
  33 Гайворонская Алиса        2Г                         267      00:06:57     33 
  34 Скрицкая София            2Д                         317      00:06:57   = 33 
  35 Соколова Яна              2А                         197      00:07:01     35 
  36 Баранова Виктория         2А                         178      00:07:11     36 
  37 Избицкая Ольга            2Б                         219      00:07:38     37 
  38 Кобцева Полина            2Б                         221      00:08:04     38 
  39 Богач Алиса               2А                         180      00:08:12     39 
  40 Поправко Виктория         2Б                         225      00:08:12   = 39 
  41 Дроздова Ольга            2А                         185      00:08:35     41 
  42 Гончарова Дарья           2В                         243      00:08:45     42 
  43 Красовская Алина          2В                         255      00:08:47     43 
  44 Бердюгина Кира            2Б                         206      00:08:51     44 
  45 Идхидел Ясмин             2А                         188      00:08:52     45 
  46 Филиппе Ирина             2А                         201      00:09:00     46 
  47 Людчик Анастасия          2А                         192      00:09:43     47 
  48 Бессонова Маргарита       2Б                         208      00:12:49     48 
  49 Матейкина Арина           2А                         194      00:14:45     49 
  50 Масько Дарья              2А                         193      00:15:11     50 
  51 Челюбеева Анастасия       2А                         203      00:16:40     51 
  52 Воробьева Вероника        2А                         182      00:17:23     52 
  53 Алимова Майя              2В                         238                     
  54 Родионова Ариана          2В                         263                     
  55 Долгих Александра         2В                         246                     
  56 Таран Елизавета           2Б                         231                     
  57 Шабунина Каролина         2Б                         235                     
  58 Шарова Алиса              2Д                         321                     
  59 Рауш Анна                 2Д                         315                     
  60 Ариенчук Анна             2Д                         297                     
  61 Шиганова Дарья            2Д                         322                     

2М, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ермаков Кирилл            2В                         248      00:03:11      1 
   2 Коробкин Тимур            2В                         253      00:03:33      2 
   3 Яновский Данила           2Б                         236      00:04:05      3 
   4 Голосков Петр             2Б                         214      00:04:09      4 
   5 Акулов Артём              2В                         237      00:04:13      5 
   6 Монастырский Дмитрий      2В                         260      00:04:23      6 
   7 Хохлов Артур              2Г                         293      00:04:33      7 
   8 Ромадин Степан            2Д                         316      00:04:41      8 
   9 Ермаков Николай           2Д                         304      00:04:50      9 
  10 Прядин Егор               2А                         195      00:05:13     10 
  11 Гилёв Денис               2Г                         268      00:05:16     11 
  12 Гурьянов Иван             2В                         244      00:05:26     12 
  13 Сухов Дмитрий             2Д                         319      00:05:34     13 
  14 Габдулхаев Евгений        2Б                         212      00:05:47     14 
  15 Горшков Максим            2Д                         300      00:06:06     15 
  16 Иминов Ренат              2В                         252      00:06:07     16 
  17 Прокопович Всеволод       2В                         262      00:06:14     17 
  18 Алейников Фёдор           2А                         175      00:06:44     18 
  19 Карелин Платон            2Д                         306      00:06:44   = 18 
  20 Григорьев Илья            2А                         184      00:06:47     20 
  21 Карпин Ярослав            2Б                         220      00:06:48     21 
  22 Казановский Никита        2Г                         277      00:07:22     22 
  23 Ковач Михаил              2А                         189      00:07:37     23 
  24 Зороастров Пётр           2В                         250      00:08:06     24 
  25 Яськин Владислав          2А                         205      00:08:10     25 
  26 Мукашев Мариан            2Д                         310      00:08:19     26 
  27 Недорезов Данил           2Д                         311      00:08:20     27 
  28 Аскеров Альберт           2А                         177      00:08:30     28 
  29 Плотников Арсентий        2Б                         224      00:08:53     29 
  30 Скородумов Вадим          2Б                         228      00:08:53   = 29 
  31 Фаустов Роман             2В                         265      00:08:58     31 
  32 Губарь Матвей             2Б                         216      00:09:02     32 
  33 Евсеенко Никита           2А                         186      00:09:21     33 
  34 Ряснов Ярослав            2А                         196      00:09:50     34 
  35 Черкунов Прохор           2А                         204      00:09:50   = 34 
  36 Бузолин Никита            2Б                         209      00:10:17     36 
  37 Кокорин Игнат             2А                         190      00:10:59     37 
  38 Алексанов Никита          2А                         176      00:11:12     38 
  39 Бычков Матвей             2Б                         210      00:11:43     39 
  40 Сырецких Дмитрий          2А                         198      00:12:02     40 
  41 Красников Данил           2В                         254      00:12:08     41 
  42 Бобер Сергей              2А                         179      00:12:08   = 41 
  43 Колесников Артём          2А                         191      00:12:32     43 
  44 Волков Сергей             2В                         240      00:12:35     44 
  45 Горбуль Пётр              2А                         183      00:16:42     45 
  46 Стапунов Тимур            2Г                         291      00:16:56     46 
  47 Ильин Максим              2Г                         275      00:16:56   = 46 
  48 Иванов Данила             2В                         251      00:18:02     48 
  49 Ким Владислав             2Г                         279      00:18:07     49 
  50 Новак Роман               2Г                         287      00:18:11     50 
  51 Гизатуллин Ярослав        2В                         242      00:18:19     51 
  52 Иващенко Юрий             2Г                         274      00:18:38     52 
  53 Майдуров Даниил           2Г                         284      00:19:24     53 
  54 Зорькин Фёдор             2Г                         273      00:19:36     54 
  55 Инченко Платон            2Г                         276      00:21:46     55 
  56 Нейфельд Давид            2В                         261                     
  57 Доткаев Ярослав           2В                         247                     
  58 Кузнецов Максим           2В                         256                     
  59 Жуковин Алексей           2Г                         271                     
  60 Канев Макар               2Г                         278                     
  61 Земсков Арсений           2А                         187                     
  62 Стрельцов Игорь           2Б                         229                     
  63 Виноградов Максим         2Б                         211                     
  64 Духович Кирилл            2Б                         217                     
  65 Береговой Данил           2Б                         207                     
  66 Завалин Николай           2Б                         218                     
  67 Хаустов Григорй           2Б                         233                     
  68 Романов Илья              2Б                         226                     
  69 Нуритдинов Максим         2Д                         312                     
  70 Лавринович Владислав      2Д                         308                     
  71 Полиенко Данил            2Д                         313                     
  72 Попов Михаил              2Д                         314                     
  73 Мельник Платон            2Д                         309                     
  74 Дягилев Григорий          2Д                         302                     
  75 Егоров Марк               2Д                         303                     

3Ж, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Певнева Екатерина         3В                         403      00:04:21      1 
   2 Сосян Ани                 3В                         405      00:04:37      2 
   3 Мучник Елизавета          3В                         401      00:04:41      3 
   4 Макарова Дарья            3В                         398      00:04:44      4 
   5 Боярская Василиса         3А                         329      00:04:45      5 
   6 Белобородова Екатерина    3А                         327      00:04:46      6 
   7 Власова Мария             3А                         332      00:04:50      7 
   8 Сугралимова Мирослава     3Г                         434      00:04:55      8 
   9 Новикова София            3Г                         430      00:05:01      9 
  10 Белова Виктория           3Г                         415      00:05:01   =  9 
  11 Чадина Варвара            3Г                         437      00:05:03     11 
  12 Крылова София             3А                         337      00:05:05     12 
  13 Салтыкова Ксения          3А                         349      00:05:08     13 
  14 Овчаренко Мария           3Д                         453      00:05:35     14 
  15 Абдирашитов Диёр          3Г                         411      00:05:40     15 
  16 Миленина Ева              3Д                         452      00:05:55     16 
  17 Гойкалова Татьяна         3Д                         446      00:05:59     17 
  18 Варламова Анна            3А                         331      00:05:59   = 17 
  19 Садырева Полина           3А                         348      00:06:04     19 
  20 Соколова Ульяна           3Д                         456      00:06:12     20 
  21 Лисицына Валерия          3Д                         450      00:06:22     21 
  22 Свистунова Елизавета      3А                         350      00:06:25     22 
  23 Шеленкова Мария           3Д                         465      00:06:31     23 
  24 Замолина Варвара          3Д                         448      00:06:48     24 
  25 Холодилова Анастасия      3Д                         462      00:06:56     25 
  26 Кострыгина Арина          3Д                         449      00:07:00     26 
  27 Цуркина Мария             3Д                         463      00:07:08     27 
  28 Томышева Софья            3Г                         436      00:07:42     28 
  29 Суслова Арина             3Д                         458      00:07:45     29 
  30 Теслюк София              3В                         406      00:07:53     30 
  31 Артёмова Евгения          3Г                         413      00:07:55     31 
  32 Коцюба Ольга              3В                         395      00:07:59     32 
  33 Сергеева Алина            3Д                         455      00:08:04     33 
  34 Талипова Камиля           3Д                         459      00:08:22     34 
  35 Мироненко Элина           3В                         400      00:08:22   = 34 
  36 Кеслер Каролина           3А                         336      00:08:56     36 
  37 Алексеевич Кристина       3В                         382      00:09:14     37 
  38 Трубко Анна               3В                         408      00:09:23     38 
  39 Дорогих Александра        3В                         389      00:09:33     39 
  40 Петрова Ева               3В                         404      00:09:34     40 
  41 Волощенко Ярослава        3Д                         445      00:09:37     41 
  42 Чернышёва Екатерина       3В                         409      00:10:26     42 
  43 Гладун Яна                3А                         335      00:11:09     43 
  44 Полякова Ксения           3А                         345      00:11:23     44 
  45 Бойко Анастасия           3Д                         443      00:11:28     45 
  46 Ковылкина Маргарита       3В                         394      00:12:37     46 
  47 Анисимова Алина           3А                         326      00:14:31     47 
  48 Прохорова Анастасия       3А                         346      00:14:56     48 
  49 Шабловская Алиса          3А                         354      00:15:49     49 
  50 Локшина Анастасия         3А                         341      00:16:21     50 
  51 Буканович Дарья           3Г                         417                     
  52 Абакелия Милана           3Г                         410                     
  53 Рыбакова Анна             3Г                         432                     
  54 Белецкая Николь           3Г                         414                     
  55 Ющенко Елизавета          3Г                         438                     
  56 Стремилова Майя           3Г                         433                     
  57 Титова Кира               3А                         353                     

3М, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Войнилович Роман          3В                         387      00:04:12      1 
   2 Мягченко Кирилл           3В                         402      00:04:35      2 
   3 Веткасов Дмитрий          3В                         386      00:04:52      3 
   4 Ильясов Илья              3В                         392      00:05:03      4 
   5 Мещанинов Денис           3В                         399      00:05:08      5 
   6 Бочекалов Евгений         3А                         328      00:05:11      6 
   7 Краснов Никита            3Г                         428      00:05:14      7 
   8 Куралин Кирилл            3В                         397      00:05:25      8 
   9 Рассохацкий Иван          3Г                         431      00:05:37      9 
  10 Жижилев Вениамин          3Г                         421      00:05:38     10 
  11 Сорокин Павел             3Д                         457      00:05:41     11 
  12 Галков Марк               3Г                         419      00:05:48     12 
  13 Терещенко Иван            3Г                         435      00:05:52     13 
  14 Фомин Артём               3Д                         461      00:05:53     14 
  15 Ковалев Герман            3Г                         426      00:05:56     15 
  16 Корчагин Александр        3Г                         427      00:06:04     16 
  17 Зиманович Захар           3В                         391      00:06:04   = 16 
  18 Балаховцев Андрей         3В                         383      00:06:11     18 
  19 Митрохин Егор             3А                         342      00:06:26     19 
  20 Раскот Богдан             3А                         347      00:06:37     20 
  21 Кундухов Артур            3А                         338      00:06:46     21 
  22 Парышев Даниил            3А                         344      00:06:50     22 
  23 Алимпиев Данила           3А                         325      00:07:14     23 
  24 Бондаренко Владислав      3Г                         416      00:07:22     24 
  25 Бриалкин Тимофей          3А                         330      00:07:32     25 
  26 Сукманов Глеб             3А                         352      00:07:34     26 
  27 Рычков Яромир             3Д                         454      00:08:05     27 
  28 Балашов Алексей           3Д                         440      00:10:30     28 
  29 Батин Даниил              3Д                         441      00:10:34     29 
  30 Ткачёв Максим             3Д                         460      00:10:49     30 
  31 Закревский Всеволод       3Г                         423      00:18:07     31 
  32 Высоцкий Владислав        3А                         333      00:20:33     32 
  33 Литвиненко Данила         3Г                         429                     
  34 Клевич Арсений            3В                         393                     
  35 Курбанов Артём            3А                         339                     
  36 Стрелин Леонид            3А                         351                     
  37 Лаурушонис Артём          3А                         340                     
  38 Назаренко Даниэль         3А                         343                     

4Ж, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Галушкина Анастасия       4В                         535      00:03:33      1 
   2 Фатьянова Арина           4В                         557      00:03:33   =  1 
   3 Николаева Амелия          4В                         549      00:03:37      3 
   4 Дьяконова Полина          4В                         539      00:03:45      4 
   5 Корнакова Эмилия          4Г                        5711      00:03:49   в/к
   6 Галушкина Анастасия       4В                        5351      00:03:50   в/к
   7 Кравченко София           4В                        5451      00:03:51      5 
   8 Николаева Амелия          4В                        5491      00:03:56   в/к
   9 Небесихина Василина       4А                         487      00:04:03      6 
  10 Парфёнова Виктория        4В                        5511      00:04:22   в/к
  11 Журавлева Светлана        4А                        4771      00:04:22   в/к
  12 Парфёнова Виктория        4В                         551      00:04:23      7 
  13 Карнилович Диана          4В                         543      00:04:26      8 
  14 Пукас Арианна             4В                        5541      00:04:29   в/к
  15 Дроздова Дарья            4В                         538      00:04:29      9 
  16 Карнилович Диана          4В                        5431      00:04:30   в/к
  17 Мартяшина Диана           4Б                        5121      00:04:45   в/к
  18 Галикова Екатерина        4Б                        5041      00:04:45     10 
  19 Ерещенко Полина           4В                        5401      00:04:47   в/к
  20 Петракова Полина          4В                        5521      00:04:48     11 
  21 Молчанова Марина          4А                        4841      00:04:51     12 
  22 Крупицкая Светлана        4А                        4811      00:04:56     13 
  23 Носкова Софья             4Б                        5181      00:05:02   в/к
  24 Стырова Юлия              4А                        4931      00:05:06   в/к
  25 Бузолина Любовь           4Б                        5011      00:05:25   в/к
  26 Мещерякова Мария          4Б                        5141      00:05:25   в/к
  27 Соболева Софья            4Б                        5261      00:05:25   в/к
  28 Смирнова Кристина         4А                        4921      00:05:26     14 
  29 Дрожжина София            4А                         475      00:05:27     15 
  30 Афонина Полина            4А                         470      00:05:29     16 
  31 Дрожжина София            4А                        4751      00:05:33   в/к
  32 Ванчикова Виктория        4Д                        5941      00:05:33   в/к
  33 Дьяконова Полина          4В                        5391      00:05:37   в/к
  34 Дмитриева Полина          4В                        5371      00:05:38   в/к
  35 Ходько Мария              4В                        5581      00:05:38   в/к
  36 Афонина Полина            4А                        4701      00:05:38   в/к
  37 Краснопольская София      4Д                        6071      00:05:40     17 
  38 Синица Анастасия          4Г                        5851      00:05:40   в/к
  39 Фатьянова Арина           4В                        5571      00:05:42   в/к
  40 Куликова Варвара          4Г                        5751      00:05:43   в/к
  41 Тюрикова Ева              4В                        5561      00:05:48   в/к
  42 Кондрашова Алиса          4А                         480      00:05:48     18 
  43 Скачилова Валерия         4А                        4911      00:05:48   = 18 
  44 Ходько Мария              4В                         558      00:05:57     20 
  45 Пукас Арианна             4В                         554      00:05:58     21 
  46 Ерещенко Полина           4В                         540      00:06:04     22 
  47 Корнакова Эмилия          4Г                         571      00:06:10     23 
  48 Абрамова Вероника         4Г                        5611      00:06:13   в/к
  49 Тверезовская Кира         4А                        4951      00:06:19   в/к
  50 Косова Елена              4Д                         606      00:06:22     24 
  51 Асеева Милана             4Г                         564      00:06:23     25 
  52 Валиева Аида              4Г                         567      00:06:23   = 25 
  53 Круглова Арина            4Г                         574      00:06:23   = 25 
  54 Абрамова Вероника         4Г                         561      00:06:24     28 
  55 Антонова Екатерина        4Г                         563      00:06:25     29 
  56 Дмитриева Полина          4В                         537      00:06:28     30 
  57 Тюрикова Ева              4В                         556      00:06:32     31 
  58 Пилипенко Елизавета       4Г                         582      00:06:35     32 
  59 Савкина Елизавета         4Д                         616      00:06:39     33 
  60 Багирян Даяна             4В                         530      00:06:40     34 
  61 Игнатенко Валерия         4В                         542      00:06:42     35 
  62 Вичужанина Екатерина      4Б                        5031      00:06:43   в/к
  63 Круглова Арина            4Г                        5741      00:06:51   в/к
  64 Лакман София              4А                         482      00:06:54     36 
  65 Асеева Милана             4Г                        5641      00:06:56   в/к
  66 Мартяшина Диана           4Б                         512      00:07:12     37 
  67 Куликова Варвара          4Г                         575      00:07:12   = 37 
  68 Синица Анастасия          4Г                         585      00:07:13     39 
  69 Федорова Александра       4Б                         529      00:07:24     40 
  70 Ванчикова Виктория        4Д                         594      00:07:39     41 
  71 Проценко София            4Б                         522      00:07:52     42 
  72 Хапаева Даяна             4Д                         620      00:08:15     43 
  73 Вичужанина Екатерина      4Б                         503      00:08:19     44 
  74 Югай Полина               4Д                         622      00:08:20     45 
  75 Калягина Ника             4Д                         603      00:08:29     46 
  76 Лакман София              4А                        4821      00:08:41   в/к
  77 Игнатенко Валерия         4В                        5421      00:08:43   в/к
  78 Багирян Даяна             4В                        5301      00:08:44   в/к
  79 Кондрашова Алиса          4А                        4801      00:08:51   в/к
  80 Стырова Юлия              4А                         493      00:08:58     47 
  81 Королёва София            4Б                         511      00:09:09     48 
  82 Бузолина Любовь           4Б                         501      00:09:12     49 
  83 Мещерякова Мария          4Б                         514      00:09:30     50 
  84 Завалина Екатерина        4Б                         507      00:10:02     51 
  85 Журавлева Светлана        4А                         477      00:10:06     52 
  86 Оськина Яна               4Б                         519      00:10:31     53 
  87 Соболева Софья            4Б                         526      00:10:34     54 
  88 Смирнова Анастасия        4Д                         617      00:10:39     55 
  89 Носкова Софья             4Б                         518      00:11:00     56 
  90 Ионова Ульяна             4Г                        5701      00:11:03   в/к
  91 Ким Валерия               4Б                         510      00:11:20     57 
  92 Пэк Ольга                 4Г                        5831      00:12:24   в/к
  93 Алёхина Елизавета         4А                        4681      00:12:44   в/к
  94 Евсеева Мария             4А                        4761      00:12:47     58 
  95 Пэк Ольга                 4Г                         583      00:13:09     59 
  96 Ионова Ульяна             4Г                         570      00:13:18     60 
  97 Николаева Анна            4Г                         578      00:13:36     61 
  98 Ким Валерия               4Б                        5101      00:14:00   в/к
  99 Корнейчук Кристина        4Г                        5721      00:14:04     62 
 100 Алексанова Мария          4Г                        5621      00:14:05   в/к
 101 Скрябина Валерия          4Г                        5871      00:14:06     63 
 102 Избицкая Милена           4А                         478      00:14:18     64 
 103 Тверезовская Кира         4А                         495      00:14:29     65 
 104 Николаева Анна            4Г                        5781      00:17:32   в/к
 105 Алёхина Елизавета         4А                         468      00:23:03     66 
 106 Дроздова Дарья            4В                        5381                     
 107 Молчанова Марина          4А                         484                     
 108 Крупицкая Светлана        4А                         481                     
 109 Евсеева Мария             4А                         476                     
 110 Мышакина Екатерина        4А                         485                     
 111 Скачилова Валерия         4А                         491                     
 112 Смирнова Кристина         4А                         492                     
 113 Избицкая Милена           4А                        4781                     
 114 Мышакина Екатерина        4А                        4851                     
 115 Калягина Ника             4Д                        6031                     
 116 Савкина Елизавета         4Д                        6161                     
 117 Хапаева Даяна             4Д                        6201                     
 118 Югай Полина               4Д                        6221                     
 119 Косова Елена              4Д                        6061                     
 120 Петракова Полина          4В                         552                     

4М, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киричук Сергей            4В                        5441      00:03:26      1 
   2 Земнухов Максим           4Б                        5091      00:03:36   в/к
   3 Морогов Даниил            4Б                        5151      00:03:43   в/к
   4 Матвеев Владислав         4В                         548      00:03:44      2 
   5 Казарин Руслан            4Д                        6021      00:04:00   в/к
   6 Юдин Матвей               4Г                        5901      00:04:01   в/к
   7 Симонов Аркадий           4Г                        5841      00:04:02   в/к
   8 Михеев Давид              4Д                         611      00:04:03      3 
   9 Кириллов Никита           4Д                         604      00:04:06      4 
  10 Волотов Вадим             4Д                        5961      00:04:09   в/к
  11 Кириллов Никита           4Д                        6041      00:04:23   в/к
  12 Мальцев Артем             4Г                         576      00:04:25      5 
  13 Фаустов Егор              4Д                        6191      00:04:29   в/к
  14 Григоренко Геннадий       4Д                        5971      00:04:33   в/к
  15 Дорошок Валентин          4Д                        6001      00:04:38   в/к
  16 Собко Иван                4Г                        5881      00:04:43   в/к
  17 Островский Семен          4Г                         581      00:04:44      6 
  18 Новосёлов Артур           4Г                         579      00:04:49      7 
  19 Дорошок Валентин          4Д                         600      00:04:53      8 
  20 Волотов Вадим             4Д                         596      00:04:57      9 
  21 Собко Иван                4Г                         588      00:05:01     10 
  22 Душенко Руслан            4Б                        5061      00:05:02   в/к
  23 Джапаров Мурад            4Д                         598      00:05:08     11 
  24 Григоренко Геннадий       4Д                         597      00:05:11     12 
  25 Джапаров Мурад            4Д                        5981      00:05:13   в/к
  26 Фаустов Егор              4Д                         619      00:05:18     13 
  27 Бойко Платон              4Г                         566      00:05:21     14 
  28 Меркин Радомир            4Д                         609      00:05:24     15 
  29 Харченко Дмитрий          4Д                         621      00:05:26     16 
  30 Морогов Даниил            4Б                         515      00:05:27     17 
  31 Бердик Владимир           4В                        5311      00:05:28   в/к
  32 Целовальников Никита      4В                        5591      00:05:32     18 
  33 Блохин Артём              4Д                        5931      00:05:37   в/к
  34 Савенков Игорь            4Д                        6151      00:05:40   в/к
  35 Казарин Мирон             4Д                         601      00:05:44     19 
  36 Проскуряков Кирил         4Д                        6141      00:05:44   = 19 
  37 Корыстин Артемий          4Д                        6051      00:05:45   в/к
  38 Мальцев Артем             4Г                        5761      00:05:54   в/к
  39 Акулов Илья               4Д                         591      00:05:56     21 
  40 Кротов Александр          4Г                        5731      00:06:01     22 
  41 Казарин Руслан            4Д                         602      00:06:02     23 
  42 Захаренко Андрей          4Г                         569      00:06:05     24 
  43 Рябов Кирилл              4Б                        5241      00:06:08   в/к
  44 Петров Владимир           4В                        5531      00:06:09   в/к
  45 Торхов Руслан             4Д                         618      00:06:17     25 
  46 Пушкарев Денис            4Б                        2001      00:06:31   в/к
  47 Бортников Денис           4Б                         499      00:06:38     26 
  48 Матвеев Марк              4Б                         513      00:06:42     27 
  49 Брись Назар               4Б                         500      00:06:51     28 
  50 Корыстин Артемий          4Д                         605      00:07:00     29 
  51 Ковач Степан              4А                         479      00:07:09     30 
  52 Неткачев Ярослав          4Б                        2000      00:07:13   в/к
  53 Симонов Аркадий           4Г                         584      00:07:14     31 
  54 Марченко Владислав        4А                        4831      00:07:16   в/к
  55 Максютов Даниэль          4В                        5471      00:07:28   в/к
  56 Пискунов Глеб             4Б                        5211      00:07:33     32 
  57 Бовбель Данил             4Г                        5651      00:07:35   в/к
  58 Пряхин Данил              4А                        4881      00:07:56   в/к
  59 Курагин Ярослав           4В                         546      00:08:02     33 
  60 Вечеркин Максим           4В                         534      00:08:05     34 
  61 Букин Макар               4Б                         502      00:08:06     35 
  62 Смоляков Егор             4Б                         525      00:08:07     36 
  63 Земнухов Максим           4Б                         509      00:08:10     37 
  64 Жилицкий Кирилл           4В                         541      00:08:19     38 
  65 Денисенков Никита         4А                        4741      00:08:24   в/к
  66 Жилицкий Кирилл           4В                        5411      00:08:28   в/к
  67 Курагин Ярослав           4В                        5461      00:08:29   в/к
  68 Храмушин Дмитрий          4А                        4971      00:08:29   в/к
  69 Герасимов Евгений         4А                         473      00:08:30     39 
  70 Душенко Руслан            4Б                         506      00:08:31     40 
  71 Скиданенко Евгений        4Г                         586      00:08:33     41 
  72 Юдин Матвей               4Г                         590      00:08:48     42 
  73 Бернацкий Кирилл          4В                         532      00:08:51     43 
  74 Груненков Артём           4В                         536      00:08:59     44 
  75 Николаев Матвей           4Б                        5171      00:09:02   в/к
  76 Шальнев Данил             4А                         498      00:09:12     45 
  77 Рябов Кирилл              4Б                         524      00:09:19     46 
  78 Бушуев Даниил             4А                         471      00:09:25     47 
  79 Савенков Игорь            4Д                         615      00:09:28     48 
  80 Блохин Артём              4Д                         593      00:09:30     49 
  81 Надцонов Иван             4А                         486      00:09:31     50 
  82 Варламов Николай          4А                         472      00:09:35     51 
  83 Саутнер Родион            4А                         489      00:09:40     52 
  84 Денисенков Никита         4А                         474      00:09:45     53 
  85 Виас Ринат                4Г                         568      00:09:55     54 
  86 Храмушин Дмитрий          4А                         497      00:09:55   = 54 
  87 Пряхин Данил              4А                         488      00:10:11     56 
  88 Винник Матвей             4Д                        5951      00:10:17   в/к
  89 Неткачев Ярослав          4Б                         516      00:10:21     57 
  90 Винник Матвей             4Д                         595      00:10:31     58 
  91 Толстых Матвей            4А                         496      00:10:38     59 
  92 Марченко Владислав        4А                         483      00:10:41     60 
  93 Фатеев Тимофей            4Б                         528      00:10:43     61 
