Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа
"Город Калининград"
КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Фитнес-марафон
Лабиринт
14.09.2019, г.Калининград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 13 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Собина Юлия                                           31      00:02:34      1 
   2 Слюсарь Александр                                     30      00:03:29      2 
   3 Врудигельская Виктория                                12      00:04:37      3 
   4 Михайлов Илья                                         19      00:04:39      4 
   5 Трофимов Леонид                                       32      00:04:46      5 
   6 Бочарова Софья                                        11      00:05:50      6 
   7 Бочаров Евгений                                        5      00:06:12      7 
   8 Бебех Ярослав                                          3      00:06:14      8 
   9 Рожкова Варвара                                       27      00:06:35      9 
  10 Подгорнова                                            20                     
  11 Кужелко Андрей                                        16                     
  12 Катышева                                              14                     
  13 Расщепкина                                            23                     
  14 Радионова Вика                                        21                     

B, 12 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михайлов Алексей                                      18      00:01:51      1 
   2 Рязанцева Вера                                        29      00:01:56      2 
   3 Бебех Даниэль                                          1      00:02:45      3 
   4 Радионова Лилия                                       22      00:03:10      4 
   5 Шуляков Константин                                    33      00:03:35      5 
   6 Рожков Владимир                                       26      00:03:58      6 
   7 Миронов                                               17      00:04:30      7 
   8 Бебех Ярослав                                          2      00:05:14      8 
   9 Расщепкина Ева                                        25      00:06:44      9 
  10 Бочаров Женя                                           7      00:07:53     10 
  11 Бочарова София                                         8      00:10:19     11 
  12 Бочарова София                                         9                     

C, 14 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кужелко Андрей                                        15      00:01:33   в/к
   2 Катышева                                              13      00:01:36      1 
   3 Рожкова Ирина                                         28      00:02:18      2 
   4 Шулякова Маргарита                                    34      00:02:48      3 
   5 Бебех Ярослав                                          4      00:04:03      4 
   6 Бочарова София                                        10      00:05:18      5 
   7 Расщепкина Ева                                        24                     
   8 Бочаров Евгений                                        6                     
Главный судья                                   Коршунов Е.В.
Главный секретарь                               Войлошников П.А.