КРОО Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
День изкультурника-2019
судья-хронометрист Варыга О.В.
17.08.2019, пос.Коса

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А, 15 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 74)       2( 75)       3( 76)       4( 73)       5( 95)       6( 84)       7( 79)       8( 85)       9( 89)      10( 80)      11( 81)      12( 83)      13( 82)      14( 88)      15(100)   
   1 Кондратов Андрей          СШОР г.Светлый       КМС   112 1996 00:29:51      1    00:01:21( 74) 00:01:24( 75) 00:00:50( 76) 00:01:12( 73) 00:02:27( 95) 00:02:47( 84) 00:02:11( 79) 00:02:44( 85) 00:01:40( 89) 00:01:28( 80) 00:01:09( 81) 00:03:42( 83) 00:01:29( 82) 00:03:31( 88) 00:01:39(100) 
   2 Чернов Сергей             СШОР г.Светлый       КМС   128 1986 00:32:04      2    00:01:22( 74) 00:01:22( 75) 00:01:01( 76) 00:02:08( 73) 00:03:57( 95) 00:01:59( 84) 00:02:03( 79) 00:02:46( 85) 00:01:35( 89) 00:01:42( 80) 00:02:31( 81) 00:02:34( 83) 00:01:27( 82) 00:03:44( 88) 00:01:38(100) 
   3 Мичурин Андрей            ДЮКСО «Коршунята»          200      00:39:45      3    00:01:21( 74) 00:02:06( 75) 00:01:33( 76) 00:02:09( 73) 00:04:03( 95) 00:02:00( 84) 00:02:00( 79) 00:07:14( 85) 00:01:30( 89) 00:01:58( 80) 00:04:01( 81) 00:02:15( 83) 00:01:25( 82) 00:04:06( 88) 00:01:41(100) 
   4 Чарный Денис              лично                I     126 1974 00:44:11      4    00:01:47( 74) 00:02:31( 75) 00:01:19( 76) 00:01:55( 73) 00:04:07( 95) 00:06:20( 84) 00:03:28( 79) 00:02:25( 85) 00:02:02( 89) 00:01:50( 80) 00:02:39( 81) 00:03:34( 83) 00:02:08( 82) 00:05:42( 88) 00:02:05(100) 
   5 Демидов Юрий              ДЮКСО «Коршунята»    I     106 2001 01:00:37      5    00:02:04( 74) 00:02:22( 75) 00:00:56( 76) 00:02:12( 73) 00:05:44( 95) 00:05:48( 84) 00:04:43( 79) 00:06:03( 85) 00:04:10( 89) 00:02:19( 80) 00:03:05( 81) 00:06:56( 83) 00:03:02( 82) 00:07:58( 88) 00:03:02(100) 
   6 Яровая Елена              Мухоморы             КМС   136 2002 01:00:37   =  5    00:01:55( 74) 00:02:21( 75) 00:00:57( 76) 00:02:10( 73) 00:05:51( 95) 00:05:44( 84) 00:04:39( 79) 00:06:06( 85) 00:04:12( 89) 00:02:22( 80) 00:03:07( 81) 00:06:45( 83) 00:03:06( 82) 00:07:58( 88) 00:03:06(100) 
   7 Рудько Андрей             лично                I     121 1986                   00:02:00( 74) 00:03:54( 75) 00:01:12( 76) 00:06:50( 99) 00:01:12( 95) 00:03:40( 84) 00:04:44( 79) 00:03:11( 85) 00:01:39( 89) 00:02:46( 80) 00:03:49( 81) 00:07:21( 83) 00:02:19( 82) 00:04:36( 88) 00:01:07(100) 

В, 9 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 75)       2( 76)       3( 95)       4( 79)       5( 81)       6( 83)       7( 82)       8( 88)       9(100)   
   1 Шпак Евгений              лично                      135 1984 00:46:36      1    00:13:15( 75) 00:00:44( 76) 00:04:36( 95) 00:04:32( 79) 00:07:53( 81) 00:03:40( 83) 00:02:27( 82) 00:07:08( 88) 00:02:02(100) 
   2 Шкурат Александр          ДЮСШ г.Светлогорск   II    131 1982 00:57:23      2    00:13:47( 75) 00:01:51( 76) 00:08:45( 95) 00:05:39( 79) 00:05:25( 81) 00:07:21( 83) 00:06:06( 82) 00:05:57( 88) 00:02:11(100) 
   3 Иванов Сергей             лично                I     110 1980 00:58:43      3    00:14:59( 75) 00:01:57( 76) 00:08:28( 95) 00:04:48( 79) 00:06:27( 81) 00:09:43( 83) 00:02:46( 82) 00:06:48( 88) 00:02:25(100) 
   4 Новлянская Анна           лично                II    119 1988 00:59:10      4    00:05:43( 75) 00:01:14( 76) 00:05:45( 95) 00:18:58( 79) 00:09:50( 81) 00:06:47( 83) 00:02:41( 82) 00:06:24( 88) 00:01:29(100) 
   5 Шкурат Екатерина          ДЮСШ г.Светлогорск   III   133 1982                   00:04:44( 74) 00:04:53( 75) 00:07:53( 76) 00:11:34( 99) 00:07:37( 85) 00:09:10( 79) 00:05:11( 84) 00:01:40(100) 

С, 8 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 74)       2( 75)       3( 76)       4( 99)       5( 85)       6( 79)       7( 84)       8(100)   
   1 Алмазова Екатерина        Гусев                III   100 1981 00:42:56      1    00:08:26( 74) 00:07:16( 75) 00:01:31( 76) 00:06:27( 99) 00:07:04( 85) 00:04:52( 79) 00:05:46( 84) 00:01:06(100) 
   2 Ильина Анастасия          Гусев                      111 1991 00:43:04      2    00:08:36( 74) 00:07:06( 75) 00:01:27( 76) 00:06:21( 99) 00:07:15( 85) 00:04:26( 79) 00:06:17( 84) 00:01:12(100) 
   3 Тимофеева Марина          Гусев                      123 1982 00:43:11      3    00:08:43( 74) 00:07:08( 75) 00:01:13( 76) 00:06:39( 99) 00:07:11( 85) 00:04:47( 79) 00:05:58( 84) 00:01:08(100) 
   4 Конивцова Светлана        МБОУ СОШ 1 Гурьевска II    113 1973 00:51:40      4    00:03:54( 74) 00:03:10( 75) 00:01:43( 76) 00:06:34( 99) 00:04:43( 85) 00:16:26( 79) 00:13:18( 84) 00:01:30(100) 
   5 Шкурат Антон              ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    132 2006 00:52:18      5    00:04:41( 74) 00:04:50( 75) 00:07:48( 76) 00:11:41( 99) 00:07:47( 85) 00:09:01( 79) 00:05:17( 84) 00:00:55(100) 
   6 Мартынкин Семён           ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    118 2008 00:52:20      6    00:04:36( 74) 00:04:52( 75) 00:07:33( 76) 00:11:47( 99) 00:07:51( 85) 00:09:07( 79) 00:05:19( 84) 00:00:54(100) 
Главный судья                                   СС1К Коршунов Е.В.
Главный секретарь                               ССВК Галицын А.А.