МАОУ "Полесская средняя общеобразовательная школа"
КРОО "Детско-юношеский клую спортивного ориентирования "Коршунята"
Первенство Полесской СОШ
23.12.2019, г.Полесск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 20 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Комарова Надежда          лично Полесская Ш          344 1985 00:15:09      1 
   2 Виноградова Екатерина     7ВГ Полесская СОШ          130 1983 00:17:31      2 
   3 Вансович Виталий          лично Полесская Ш          300 1983                

Ж8, 7 КП, 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рябова Юлия               1В Полесская СОШ           236 2011 00:08:22      1 
   2 Олина Диана               лично Полесская Ш          900 2012 00:08:56      2 
   3 Быкова Полина             лично Полесская Ш          334 2012 00:30:50      3 

Ж10, 8 КП, 0,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Давиденко Виктория        2Б Полесская СОШ           150 2009 00:06:42      1 
   2 Носырева Марина           2Б Полесская СОШ           210 2010 00:06:43      2 
   3 Вайткене Екатерина        2Б Полесская СОШ           119 2010 00:07:00      3 
   4 Титова Диана              2Б Полесская СОШ           256 2010 00:07:01      4 
   5 Макарова Диана            3Е Полесская СОШ           199 2009 00:08:24      5 
   6 Петренко София            2Д Полесская СОШ           223 2010 00:08:52      6 
   7 Комарова Виктория         лично Полесская Ш          336 2010 00:08:52   =  6 
   8 Тюменева Софья            3В Полесская СОШ           257 2009 00:09:38      8 
   9 Сотникова Екатерина       3Б Полесская СОШ           248 2010 00:10:13      9 
  10 Ромашкина Полина          лично Полесская Ш          338 2009 00:13:57     10 
  11 Волохова Милана           3Б Полесская СОШ           133 2010 00:14:35     11 
  12 Вансович Ирина            3Е Полесская СОШ           121 2009 00:14:38     12 
  13 Абросимова Екатерина      лично Славянская СОШ       102 2009 00:17:38     13 
  14 Смолянинова Полина        3В Полесская СОШ           245 2009 00:19:15     14 
  15 Сиволобова Анастасия      3В Полесская СОШ           241 2009 00:19:17     15 
  16 Павлова Анастасия         3В Полесская СОШ           216 2009 00:19:20     16 
  17 Фёдорова Мария            3А Полесская СОШ           259 2009 00:21:26     17 
  18 Кельджанова Диана         3Г Полесская СОШ           178 2009 00:25:37     18 
  19 Глонина Алиса             3Б Полесская СОШ           140 2010 00:26:25     19 
  20 Исайкина София            2Г Полесская СОШ           168 2010 00:32:11     20 
  21 Филиппова Елизавета       2Г Полесская СОШ           264 2010 00:32:14     21 
  22 Булатова Анна             2Г Полесская СОШ           117 2010                
  23 Чайковская Екатерина      3А Полесская СОШ           268 2009                
  24 Орехова Кира              3А Полесская СОШ           212 2009                
  25 Богатырева Алина          лично Полесская Ш          331 2009                
  26 Гладких Анастасия         3А Полесская СОШ           139 2009                
  27 Житковская Милена         3А Полесская СОШ           159 2009                
  28 Горковенко Диана          3А Полесская СОШ           144 2009                
  29 Гращенко Екатерина        3Е Полесская СОШ           145 2009                
  30 Иванова Анна              3Е Полесская СОШ           165 2009                
  31 Гращенко Елизавета        3Е Полесская СОШ           146 2009                
  32 Григорьева Екатерина      3Г Полесская СОШ           147 2010                
  33 Гриценко Александра       3Г Полесская СОШ           148 2009                
  34 Подзывалова Кира          3Б Полесская СОШ           227 2010                
  35 Тааева Наталья            3Г Полесская СОШ           252 2010                

Ж12, 13 КП, 0,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Савина Дарья              5Г Полесская СОШ           237 2007 00:13:55      1 
   2 Шишкина Анастасия         5Г Полесская СОШ           277 2007 00:13:57      2 
   3 Дерябина Анастасия        5Г Полесская СОШ           152 2007 00:14:04      3 
   4 Мягкова Даменика          5Г Полесская СОШ           207 2007 00:14:04   =  3 
   5 Аверина Анна              лично Полесская Ш          330 2009 00:14:53      5 
   6 Одарченко Елизавета       лично Полесская Ш          318 2007 00:15:48      6 
   7 Комарова Арина            лично Полесская Ш          321 2007 00:15:54      7 
   8 Паксютина Анастасия       лично Полесская Ш          319 2007 00:15:54   =  7 
   9 Гапеева Ксения            лично Полесская Ш          341 2007 00:17:13      9 
  10 Дубовик Ангелина          5А Полесская СОШ           156 2007 00:23:29     10 
  11 Аникина Кристина          5А Полесская СОШ           106 2007 00:23:32     11 
  12 Воронина Варвара          4А Полесская СОШ           135 2008 00:36:22     12 
  13 Земская Виктория          5А Полесская СОШ           161 2007                
  14 Трофимова Милена          лично Полесская Ш          324 2008                
  15 Соколова Евгения          3В Полесская СОШ           246 2008                
  16 Рябова Вмктория           лично Полесская Ш          332 2007                
  17 Гензе Вероника            5В Полесская СОШ           137 2007                
  18 Фомина Мария              5В Полесская СОШ           266 2007                
  19 Сапунова Варвара          5В Полесская СОШ           238 2007                
  20 Саливанчик Полина         лично Полесская Ш          320 2007                

Ж14, 17 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зайцева Анастасия         7ВГ Полесская СОШ          160 2005 00:12:37      1 
   2 Миллер Анастасия          7ВГ Полесская СОШ          205 2005 00:12:37   =  1 
   3 Каргапольцева Елизавета   7ВГ Полесская СОШ          171 2005 00:14:59      3 
   4 Штаплер Ульяна            7ВГ Полесская СОШ          278 2005 00:15:03      4 
   5 Шумакова Наталья          5В Полесская СОШ           279 2006 00:23:59      5 
   6 Кафке Валерия             6В Полесская СОШ           176 2006 00:28:55      6 
   7 Мемондустова Дарья        6В Полесская СОШ           203 2006                
   8 Довгань Ксения            6В Полесская СОШ           154 2006                
   9 Голенищева Таисия         5В Полесская СОШ           124 2007                
  10 Иванова Елизавета         6Б Полесская СОШ           167 2006                

Ж16, 17 КП, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ченина Мария              10Б Полесская СОШ          269 2002 00:12:32      1 
   2 Виноградова Диана         7ВГ Полесская СОШ          129 2006 00:13:10      2 
   3 Васенко Лариса            8Б Полесская СОШ           122      00:16:03      3 
   4 Ведель Снежана            8Б Полесская СОШ           126      00:16:06      4 
   5 Пирогова Анна             8Б Полесская СОШ           225      00:16:21      5 
   6 Карпеш Валерия            8Б Полесская СОШ           173      00:16:36      6 
   7 Николаева Дарья           8Б Полесская СОШ           208      00:16:46      7 
   8 Пирогова Елизавета        8Б Полесская СОШ           226      00:16:48      8 
   9 Пономарева Инесса         лично Полесская Ш          325 2004 00:23:21      9 
  10 Литвинова Полина          лично Полесская Ш          343 2004 00:23:32     10 

М8, 7 КП, 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колесников Александр      1В Полесская СОШ           182 2011 00:06:59      1 
   2 Степанов Владислав        1В Полесская СОШ           249 2011 00:07:12      2 
   3 Золотаренко Роман         1В Полесская СОШ           162 2012 00:07:15      3 
   4 Чернов Олег               1В Полесская СОШ           270 2012 00:10:48      4 
   5 Комаров Андрей            лично Полесская Ш          345 2011 00:24:57      5 
   6 Пономарев Федор           лично Полесская Ш          335 2012                
   7 Ефремов Слава             лично Полесская Ш          337 2012                

М10, 10 КП, 0,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Виноградов Назар          2Б Полесская СОШ           128 2010 00:06:07      1 
   2 Касьянов Станислав        3Е Полесская СОШ           175 2009 00:08:25      2 
   3 Скакодуб Сергей           3А Полесская СОШ           243 2009 00:13:43      3 
   4 Сердюков Иван             3А Полесская СОШ           240 2009 00:13:48      4 
   5 Карцев Иван               2Д Полесская СОШ           174 2010 00:14:58      5 
   6 Максимов Ярослав          3Б Полесская СОШ           201 2010 00:18:46      6 
   7 Кучерявцев Марк           3Е Полесская СОШ           193 2009 00:19:53      7 
   8 Слепченко Никита          3Е Полесская СОШ           244 2009 00:19:56      8 
   9 Иванкин Михаил            3В Полесская СОШ           164 2009 00:22:18      9 
  10 Данилов Иван              3Б Полесская СОШ           151 2010 00:26:46     10 
  11 Дрыгин Кирилл             3Б Полесская СОШ           155 2009 00:27:03     11 
  12 Климкин Евгений           3Е Полесская СОШ           180 2009 00:29:11     12 
  13 Львов Григорий            3Б Полесская СОШ           198 2009 00:31:33     13 
  14 Лукьянцев Назар           2Г Полесская СОШ           197 2010                
  15 Лукьянцев Захар           2Г Полесская СОШ           196 2010                
  16 Велигура Денис            2Г Полесская СОШ           127 2010                
  17 Румша Степан              2Д Полесская СОШ           234 2010                
  18 Кузин Роман               2Д Полесская СОШ           188 2011                
  19 Андрианов Влад            лично Полесская Ш          801 2010                
  20 Фалеев Дмитрий            лично Полесская Ш          800 2010                
  21 Стукалов Владимир         3А Полесская СОШ           251 2009                
  22 Нуякшев Александр         3А Полесская СОШ           211 2009                
  23 Петросян Марк             лично Полесская Ш          333 2009                
  24 Вахромов Роман            3В Полесская СОШ           125 2009                
  25 Паршонок Антон            3Е Полесская СОШ           222 2009                
  26 Васильев Станислав        3Б Полесская СОШ           123 2009                

М12, 13 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павлов Артем              6В Полесская СОШ           215 2007 00:09:45      1 
   2 Вайткус Артём             6Б Полесская СОШ           120 2007 00:13:45      2 
   3 Рыльский Лев              лично Полесская Ш          505 2008 00:15:16      3 
   4 Виноградов Даниил         лично Полесская Ш          342 2007 00:16:12      4 
   5 Лобанков Андрей           5Г Полесская СОШ           194 2007 00:16:27      5 
   6 Чернов Сергей             4Д Полесская СОШ           271 2008 00:19:44      6 
   7 Ложников Кирилл           4Д Полесская СОШ           195 2008 00:19:46      7 
   8 Гайдис Артём              4А Полесская СОШ           136 2008 00:20:31      8 
   9 Голенищев Алексей         4Д Полесская СОШ           141 2008 00:22:07      9 
  10 Кобель Дмитрий            4Д Полесская СОШ           181 2008 00:26:23     10 
  11 Павлович Артем            лично Полесская Ш          346 2008 00:31:41     11 
  12 Усков Никита              5А Полесская СОШ           258 2007 00:32:00     12 
  13 Сильвестров Антон         5А Полесская СОШ           242 2007                
  14 Кооль Роман               лично Полесская Ш          500 2007                
  15 Ефремов Иван              4А Полесская СОШ           157 2008                
  16 Борисов Максим            лично Полесская Ш          340 2009                
  17 Кашубин Богдан            4А Полесская СОШ           177 2009                
  18 Орлов Даниил              4А Полесская СОШ           213 2008                
  19 Гопп Дмитрий              4Д Полесская СОШ           143 2008                
  20 Аникин Кирилл             4Д Полесская СОШ           105 2009                
  21 Матюшичев Кирилл          лично Полесская Ш          317 2007                
  22 Милетин Вячеслав          лично Полесская Ш          327 2007                
  23 Батуро Артем              5В Полесская СОШ           111 2007                
  24 Кузнецов Максим           5В Полесская СОШ           189 2007                
  25 Соловьев Александр        5В Полесская СОШ           247 2007                
  26 Райков Руслан             4А Полесская СОШ           231 2008                

М14, 18 КП, 0,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Калинин Кирилл            5В Полесская СОШ           169 2006 00:15:26      1 
   2 Джураев Дмитрий           6Б Полесская СОШ           153 2005 00:16:06      2 
   3 Павлович Тимур            6В Полесская СОШ           219 2006 00:17:58      3 
   4 Румша Тимофей             6Б Полесская СОШ           235 2006                
   5 Андрюшин Андрей           6Б Полесская СОШ           103 2006                
   6 Башаримов Дмитрий         6Б Полесская СОШ           112 2006                
   7 Новоселов Дмитрий         7ВГ Полесская СОШ          209 2005                
   8 Романов Михаил            лично Полесская Ш          339 2005                
   9 Федоров  Егор             6В Полесская СОШ           260 2006                
  10 Федченко  Артем           6В Полесская СОШ           263 2006                
  11 Пчелин  Роман             6В Полесская СОШ           229 2006                
  12 Сафронов  Андрей          6В Полесская СОШ           239 2006                
  13 Кухарь Артем              6В Полесская СОШ           192 2006                
  15 Бадалов Даниил            6Б Полесская СОШ           109 2006

М16, 20 КП, 1,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ясюкевич Руслан           10Б Полесская СОШ          281 2002 00:12:43      1 
   2 Петрович Данил            10Б Полесская СОШ          224 2002 00:12:48      2 
   3 Ядрин Егор                лично Полесская Ш          314 2004 00:15:37      3 
   4 Тарасенко Александр       8Б Полесская СОШ           254      00:15:51      4 
   5 Григорюк Микаель          лично Полесская Ш          323 2004 00:18:06      5 
   6 Юрк Ильяс                 7ВГ Полесская СОШ          280 2004 00:20:47      6 
   7 Мартиросов Сергей         9Б Полесская СОШ           202 2003 00:27:14      7 
Главный судья                                   Коршунов Е.В., СС1К
Главный секретарь                               Варыга О.В., СС2К