День зимних видов спортп
09.02.2019, г.Калининград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор, 12 КП, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рудько Андрей                                          4      00:04:17      1 
   2 Иванов Сергей                                          2      00:06:03      2 
   3 Ивановский Артем                                       7      00:08:50      3 
   4 Луошко Илья                                            6      00:09:13      4 
   5 Видякин Артем                                          8      00:10:11      5 
   6 Гоголева                                               9      00:12:18      6 
   7 Стащинский Матвей                                     11      00:12:33      7 
   8 Карманова Катя                                        10      00:12:47      8 
   9 Бондарчук Василий                                     12      00:13:04      9 
  10 Камоцкий Иван                                         13      00:13:23     10 
  11 Шибаев Александр                                      14      00:14:05     11 
  12 Кузнецова Анастасия                                   15      00:14:51     12 
  13 Кохман Тимофей                                        18      00:15:54     13 
  14 Полосина Екатерина                                    16      00:17:03     14 
  15 Криволапов Яромир                                     17      00:18:08     15 
  16 Стрелецкая Елизавата                                  22      00:19:38     16 
  17 Назаров Сергей                                         3      00:20:07     17 
  18 Булгаков Александр                                    20      00:20:15     18 
  19 Порохин Семён                                         21      00:21:13     19 
  20 Пацуков Матвей                                        28      00:27:59     20 
  21 Ремизова Вероника                                     23      00:28:33     21 
  22 Геллер Богдан                                         26      00:31:32     22 
  23 Саенко Саша                                           27      00:33:00     23 
  24 Арутюнян Марта                                        25      00:35:29     24 
  25 Едчик Олег                                             5      00:39:01     25 
  26 Кохман Матвей                                         19      12:23:39     26 
Главный судья                                   Коршунов Е.В., СС1К
Главный секретарь                               Варыга О.В., СС2К