Федерация спортивного ориентирования Калининградской области
Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Кубок Коршунят
"Зимние выходные с пользой для здоровья"
12 января 2019 г.,г.Пионерский
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖA
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мовко Марина лично I 141 1960 17:15:00 2300540
2 Наконечная Мария СДЮСШОР г.Светлый МС 143 1991 17:18:00 8656000
3 Васильева Елизавета ДЮКСО «Коршунята» КМС 103 1998 17:21:00 2024946
4 Мальцева Анастасия 39 МАОУ "Полесская С КМС 136 1994 17:24:00 1419918
5 Тоом Наталья Янтарная призма I 170 1974 17:27:00
ЖB
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чернышёва Татьяна СДЮСШОР г.Светлый I 164 1963 17:17:00 2300428
2 Попкова Светлана ДЮСШ г.Светлогорск КМС 147 1964 17:20:00 1423675
3 Галицына Екатерина ДЮКСО «Коршунята» II 107 1990 17:23:00 7300007
4 Лазарева Наталья лично II 132 1955 17:26:00 2055107
5 Колчина Карина СДЮСШОР г.Светлый I 121 1990 17:29:00 1423931
6 Продиус Татьяна ДЮСШ г.Светлогорск II 149 1982 17:32:00 2122542
7 Мирошниченко Елена лично I 139 1959 17:35:00 2055103
8 Гриник Полина ДЮСШ г.Светлогорск II 111 2002 17:38:00 9200318
ЖC
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Короткова Елена ДЮСШ г.Светлогорск 126 1982 17:15:00 1841327
2 Конивцова Светлана 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев II 123 1973 17:18:00 1407062
3 Семушина Галина лично II 152 1951 17:21:00 2055106
4 Доренская Ольга 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев 114 1989 17:24:00 1406752
5 Кутузова Елена ДЮСШ г.Светлогорск II 131 1976 17:27:00 2120059
6 Смирнова Наталья ДЮКСО «Коршунята» III 157 1956 17:30:00 2011565
7 Раева Александра ДЮСШ г.Светлогорск III 150 1991 17:33:00 1395007
8 Максимова Елена ДЮКСО «Коршунята» II 134 1971 17:36:00 2055113
9 Шкурат Екатерина ДЮСШ г.Светлогорск III 168 1982 17:39:00 2300424
ЖД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Виноградова Диана 39 МАОУ "Полесская С IIю 104 2006 17:17:00 1419901
2 Гапонова Александра 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев 108 2009 17:20:00 1406754
3 Паршонок Анна 39 МАОУ "Полесская С IIIю 145 2005 17:23:00 1419907
4 Егорова Анастасия 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев 115 2004 17:26:00 1406753
МA
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кондратов Виктор Ориент-39 I 122 1962 17:16:00 1005100
2 Томашевский Эдуард WEST MTBO TEAM МС 160 1982 17:19:00 8006900
3 Смирнов Илья ДЮКСО «Коршунята» КМС 156 1996 17:22:00 1005751
4 Семенов Николай ДЮСШ г.Светлогорск I 151 2004 17:25:00 2090394
5 Галицын Александр ДЮКСО «Коршунята» КМС 106 1991 17:28:00 7200100
6 Цветков Дмитрий лично ЗМС 162 1983 17:31:00 7200550
7 Чернов Сергей СДЮСШОР г.Светлый КМС 163 1986 17:34:00 1408323
8 Куракин Дмитрий ДЮКСО «Коршунята» I 130 2001 17:37:00 2090425
9 Карачёв Александр Янтарная призма I 171 1977 17:40:00
МB
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крылов Борис 39 Принцип I 128 1957 17:18:00 7201637
2 Шкурат Александр ДЮСШ г.Светлогорск III 166 1982 17:21:00 1404946
3 Мирошниченко Виктор лично I 138 1957 17:24:00 2300501
4 Будейкин Алексей ДЮСШ г.Светлогорск II 102 2004 17:27:00 1404544
5 Барабанов Пётр лично I 101 1956 17:30:00 2300046
6 Панов Роман ДЮСШ г.Светлогорск I 144 1991 17:33:00 2300427
7 Иванов Сергей лично I 119 1980 17:36:00 2090421
8 Максимов Андрей ДЮКСО «Коршунята» II 133 1969 17:39:00 2055114
9 Гордеев Максим СДЮСШОР г.Светлый I 110 1984 17:42:00 1423679
10 Сериков Михаил ДТДиМ Коршунята+ Iю 154 2004 17:45:00 1415843
МC
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волков Василий 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев 105 2002 17:16:00 1407073
2 Иванов Кирилл ДТДиМ Коршунята+ 118 2005 17:19:00 1415129
3 Аксененко Виталий 39 МБОУ СОШ 1 Гурьев 100 2005 17:22:00 1407066
4 Дидоренко Михаил ДТДиМ Коршунята+ II 113 2006 17:25:00 1415128
5 Сенчук Денис лично III 153 1990 17:28:00 2090429
6 Молотов Егор ДТДиМ Коршунята+ 142 2004 17:31:00 1415846
7 Кужелко Андрей ДТДиМ Коршунята+ IIю 129 2006 17:34:00 1415838
8 Шкурат Антон ДЮСШ г.Светлогорск Iю 167 2006 17:37:00 4651755
9 Замотаев Александр ДТДиМ Коршунята+ 116 2005 17:40:00 1415812
10 Королёв Артур ОРИЕНТ II 124 1968 17:43:00 2011551
11 Говорухин Вячеслав ДЮСШ г.Светлогорск II 109 2006 17:46:00 2117206
12 Михеев Дмитрий Западный путник 140 1999 17:49:00 1427172
13 Стегний Сергей Западный путник II 158 1988 17:51:00 1427180
МД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коротков Александр ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 125 2009 17:15:00 1841324
2 Скуридин Яков ДЮСШ г.Светлогорск IIю 155 2010 17:18:00 2122543
3 Карсанин Максим ДЮСШ г.Светлогорск 120 2005 17:21:00 1841326
4 Храмченко Егор 39 МАОУ "Полесская С Iю 161 2005 17:24:00 1419911
5 Деньгин Иван ДЮСШ г.Светлогорск IIю 112 2007 17:27:00 1841321
6 Шанин Иван ДТДиМ Коршунята+ 165 2008 17:30:00 2055115
7 Шкурат Никита ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 169 2010 17:33:00 4651754
8 Поляков Николай ДТДиМ Коршунята+ 146 2007 17:36:00 1415127
9 Мамонтов Ренат ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 137 2010 17:39:00 1841325
10 Максимович Александр ДТДиМ Коршунята+ IIIю 135 2009 17:42:00 1415826
11 Продиус Сергей ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 148 2011 17:45:00 2118010
РД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Золотарева Полина ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 117 2009 17:17:00 1841322
2 Косарев Фёдор ДЮСШ г.Светлогорск IIIю 127 2011 17:20:00 1841328
3 Толстова Мария ДЮСШ г.Светлогорск 159 2009 17:23:00 1841323