Федерация спортивного ориентирования Калининградской области
Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Кубок Коршунят
"Зимние выходные с пользой для здоровья"
30 декабря 2018 г.,г.Светлогорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьёва Елена           пионерский           I     174 1958 11:05:00  2055111           
   2 Мовко Марина              лично                I     161 1960 11:08:00  2300540           
   3 Мальцева Анастасия        МАОУ "Полесская СОШ  КМС   148 1994 11:11:00  1419918           
   4 Блюмгардт Анна            СДЮСШОР г.Светлый    I     110 1997 11:14:00  1415126           

ЖB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирошниченко Елена        лично                I     157 1959 11:17:00  2055103           
   2 Темникова Ольга           Принцип              II    180 1965 11:20:00  2024949           
   3 Лазарева Наталья          лично                II    143 1955 11:23:00  2055107           
   4 Галицына Екатерина        ДЮКСО «Коршунята»    II    119 1990 11:26:00  7300007           
   5 Белецкая Татьяна          лично                II    105 1986 11:29:00  1377977           
   6 Кондратова Наталья        Ориент-39            I     134 1968 11:32:00  2300041           
   7 Чернышева Татьяна         лично                I     188 1963 11:35:00  2300428           
   8 Матросова Люба            ДЮКСО «Коршунята»    II    152 1996 11:38:00  1492046           

ЖC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митрофанова Дарья         лично                      158 1984 11:00:00  1416881           
   2 Матросова Ирина           ДЮКСО «Коршунята»          151 1961 11:02:00  1005753           
   3 Короткова Елена           ДЮСШ г.Светлогорск         138 1982 11:04:00  1407068           
   4 Васячкина Мария           ДЮЦ г.Гурьевск       IIю   116 2006 11:06:00  1419937           
   5 Шкурат Екатерина          ДЮСШ г.Светлогорск   III   192 1982 11:08:00  2300424           
   6 Гилязова Василя           ДЮЦ г.Гурьевск             120 1972 11:10:00  1419907           
   7 Асылова Алла              Гвардейск            II    101 1954 11:12:00  2055105           
   8 Васячкина Антонина        ДЮЦ г.Гурьевск       II    115 1951 11:14:00  4644153           
   9 Смирнова Наталья          ДЮКСО «Коршунята»    III   172 1956 11:16:00  2011565           
  10 Кутузова Елена            ДЮСШ г.Светлогорск   II    142 1976 11:18:00  2120059           
  11 Семушина Галина           лично                II    168 1951 11:20:00  2055106           
  12 Будейкина Татьяна         ДЮСШ г.Светлогорск   II    114 1998 11:22:00  2040579           
  13 Клюева Анастасия          лично                      198 1987 11:24:00  1419934           

ЖД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Толстова Мария            ДЮСШ г.Светлогорск         182 2009 11:04:00  1841328           
   2 Виноградова Диана         МАОУ "Полесская СОШ  IIю   117 2006 11:06:00  1419901           
   3 Золотарева Полина         ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  127 2009 11:08:00  1841323           

МA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Будейкин Алексей          ДЮСШ г.Светлогорск   II    112 2004 11:01:00  1404544           
   2 Галицын Александр         ДЮКСО «Коршунята»    КМС   118 1991 11:03:00  7200100           
   3 Томашевский Эдуард        WEST MTBO TEAM       МС    183 1982 11:05:00  8006900           
   4 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    КМС   185 1986 11:07:00  1408323           
   5 Куракин Дмитрий           ДЮКСО «Коршунята»    I     141 2001 11:09:00  2090425           
   6 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I     144 1973 11:11:00  1419931           
   7 Максимов Глеб             ДЮКСО «Коршунята»    I     146 2001 11:13:00  1395057           
   8 Семенов Николай           ДЮСШ г.Светлогорск   I     167 2004 11:15:00  2090394           
   9 Терентьев Андрей          Тайфун                     181 2017 11:17:00  1419927           
  10 Кондратов Яков            СДЮСШОР г.Светлый    I     133 1992 11:19:00  2300035           
  11 Наумов Артём              WEST MTBO TEAM       III   163 2002 11:21:00  7203248           
  12 Кондратов Виктор          Ориент-39            I     132 1962 11:23:00  1005100           
  13 Столяров Владимир         Тропа                I     177 1992 11:25:00  1419922           
  14 Большаков Сергей          Тайфун                     111 2001 11:27:00  1419925           
  15 Темников Илья             Принцип              I     179 1995 11:29:00  1393759           
  16 Мичурин Андрей            ДЮКСО «Коршунята»    I     160 1994 11:31:00  1005165           

МB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышев Сергей           лично                I     187 1957 11:00:00  2090419           
   2 Будейкин Иван             ДЮСШ г.Светлогорск   I     113 1971 11:02:00  1408322           
   3 Барабанов Пётр            лично                I     104 1956 11:04:00  2300046           
   4 Стегний Сергей            Западный путник      II    175 1988 11:06:00  1415843           
   5 Чарный Денис              лично                I     184 1974 11:08:00  7710177           
   6 Крылов Борис              Принцип              I     139 1957 11:10:00  7201637           
   7 Блохин Денис              СДЮСШОР г.Светлый    I     109 1980 11:12:00  7209752           
   8 Гребенюк Кирилл           лично                II    122 1995 11:14:00  1419919           
   9 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   I     108 1971 11:16:00  7200095           
  10 Асылов Альберт            Гвардейск            I     100 1955 11:18:00  1302002           
  11 Мирошниченко Виктор       лично                I     156 1957 11:20:00  2300501           
  12 Соловьёв Михаил           пионерский           I     173 1956 11:22:00  2055122           
  13 Жвиков Олег               лично                I     126 1991 11:24:00  1406754           
  14 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II    136 1968 11:26:00  2011551           
  15 Черных Владимир           лично                I     186 1952 11:28:00  2055120           
  16 Королёв Артём             ОРИЕНТ               I     135 1999 11:30:00  1419924           

МC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкурат Антон              ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    191 2006 11:01:00  4651755           
   2 Сенчук Денис              лично                III   169 1990 11:03:00  2090429           
   3 Карвига Илья              ДТДиМ Коршунята+     Iю    129 2004 11:05:00  1415865           
   4 Мазнев Антон              лично                      145 1985 11:07:00  1417904           
   5 Молотов Егор              ДТДиМ Коршунята+           162 2004 11:09:00  1415846           
   6 Говорухин Вячеслав        ДЮСШ г.Светлогорск   II    121 2006 11:11:00  2117206           
   7 Михеев Дмитрий            Западный путник            159 1999 11:13:00  1419932           
   8 Дидоренко Михаил          ДТДиМ Коршунята+     II    124 2006 11:15:00  1415128           
   9 Шкурат Александр          ДЮСШ г.Светлогорск   III   190 1982 11:17:00  1404946           
  10 Беловолов Марк            ДТДиМ Коршунята+           107 2003 11:19:00  1415132           
  11 Деньгин Иван              ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   123 2007 11:21:00  1415829           
  12 Мелехин Виктор            ДЮЦ г.Гурьевск             153 1985 11:23:00  1419909           
  13 Кужелко Андрей            ДТДиМ Коршунята+     IIю   140 2006 11:25:00  1415838           
  14 Работягин Виктор          лично                II    195 1950 11:27:00  1419938           
  15 Базаленко Валерий         лично                II    196 1951 11:29:00  1419916           
  16 Тугушев Сергей            лично                II    197 1973 11:31:00  1419926           

МД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баджаев Эмир              ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  103 2008 11:00:00  2055112           
   2 Степаненко Владислав      ДЮСШ г.Светлогорск         176 2011 11:01:00  1841324           
   3 Юров Артём                ДТДиМ Коршунята+     IIIю  194 2008 11:02:00  1415869           
   4 Скуридин Яков             ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   171 2010 11:03:00  2122543           
   5 Иванов Кирилл             ДТДиМ Коршунята+           128 2005 11:04:00  1415129           
   6 Белов Дмитрий             лично                      106 2009 11:05:00  1407062           
   7 Мельник Максим            пионерский                 155 2006 11:06:00   800040           
   8 Сивцев Владислав          ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  170 2009 11:07:00  1841325           
   9 Кистаубаев Ратмир         ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  131 2008 11:08:00  1406753           
  10 Шкурат Никита             ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  193 2010 11:09:00  4651754           
  11 Егоров Егор               ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  125 2008 11:10:00  1407073           
  12 Максимович Александр      ДТДиМ Коршунята+     IIIю  147 2009 11:11:00  1415826           
  13 Матвеев Егор              ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  150 2009 11:12:00  4640938           
  14 Мелехин Игорь             ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  154 2008 11:13:00  1727218           
  15 Мамонтов Ренат            ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  149 2010 11:14:00  1841321           
  16 Сафронов Андрей           МАОУ "Полесская СОШ  IIIю  166 2006 11:15:00  1419917           
  17 Коротков Александр        ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  137 2009 11:16:00  1841322           
  18 Шанин Иван                ДТДиМ Коршунята+           189 2008 11:17:00  2055115           
  19 Сусорев Виктор            ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   178 2007 11:18:00  1841327           
  20 Поляков Николай           ДТДиМ Коршунята+           165 2007 11:19:00  1415127           
  21 Карсанин Максим           ДЮСШ г.Светлогорск         130 2005 11:20:00  1419904           

РД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баданин Сергей            ДЮСШ г.Светлогорск         102 2011 11:00:00  1841326           
   2 Оловягин Андрей           ОРИЕНТ               IIIю  164 2011 11:02:00  1302003