Легкоатлетический полумарафон
Памяти Героя СССР Г.К. ЖУКОВА
Гандикап
01 декабря 2018 г., гор. Калининград

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

21 км, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Ткачев Вячеслав           Пруссия                     84 1958 01:35:46    12:37:02      1 
   2 Нестеров Василий          AMBERMAN                    92 1981 01:19:53    12:41:56      2 
   3 Пастушенков Дмитрий       Октябрьский                 91 1969 01:30:10    12:48:20      3 
   4 Юлмасов Владимир          AMBERMAN                    49 1979 01:29:37    12:51:40      4 
   5 Зыбин Виктор              лично                       72 1971 01:35:22    12:53:33      5 
   6 Тимин Кирилл              Mavericks                   87 1992 01:33:37    12:56:29      6 
   7 Капустин Дмитрий          МаргаритаСИТ                54 1981 01:34:56    12:56:59      7 
   8 Козырь Василий            ВЕСТЕР                      99 1951 01:56:52    12:58:08      8 
   9 Кашин Алексей             ВС                          51 1989 01:35:40    12:58:32      9 
  10 Батраков Игорь            лично                       82 1982 01:37:07    12:59:10     10 
  11 Потапов  Антон            лично                       89 1991 01:37:25    13:00:17     11 
  12 Безмельников Юрий         AMBERMAN                    74 1975 01:41:55    13:02:07     12 
  13 Митрофанова Мария         AMBERMAN                    58 1984 01:46:55    13:03:08     13 
  14 Ситников Алексей          adidas Runners              75 1975 01:44:10    13:04:22     14 
  15 Марченко Дмитрий          лично                       67 1981 01:42:47    13:04:50     15 
  16 Лобаза Александр          лично                       86 1987 01:42:19    13:05:11     16 
  17 Стецурина Татьяна         adidas Runners              65 1986 01:49:04    13:05:16     17 
  18 Лезин Тимур               лично                       50 1982 01:44:42    13:07:34     18 
  19 Борисов Дмитрий           лично                       61 1995 01:46:29    13:09:21     19 
  20 Хомутов Дмитрий           AMBERMAN                   100 1976 01:49:42    13:09:54     20 
  21 Шуляков Сергей            лично                       93 1988 01:48:34    13:11:26     21 
  22 Тахаев Алексей            ВС РФ                       62 1994 01:50:30    13:13:22     22 
  23 Ширшов  Дмитрий           Mavericks                   70 1991 01:51:50    13:14:42     23 
  24 Калиновский  Денис        лично                       78 1987 01:53:33    13:16:25     24 
  25 Мусиенко  Иван            лично                       59 1986 01:56:06    13:18:58     25 
  26 Оралбеков  Денис          лично                       76 1983 01:58:29    13:20:32     26 
  27 Беспалов Олег             AMBERMAN                    79 1979 01:58:32    13:20:35     27 
  28 Никулин Александр         лично                       64 1971 02:02:27    13:20:37     28 
  29 Карпюк Алексей            лично                       68 1989 01:58:24    13:21:16     29 
  30 Новиков Максим            лично                       52 1982 01:59:17    13:21:21     30 
  31 Киреев Кирилл             лично                       95 1977 02:01:55    13:22:07     31 
  32 Нешта Андрей              лично                       73 1978 02:02:47    13:22:59     32 
  33 Бурмистр  Андрей          лично                       88 1976 02:02:55    13:23:07     33 
  34 Кравцов Валерий           ДОСААФ                      96 2000 02:00:16    13:23:09     34 
  35 Петров Антон              AMBERMAN                    77 1977 02:02:58    13:23:10     35 
  36 Ясевич Елена              adidas Runners              80 1978 02:13:06    13:26:15     36 
  37 Потапов Богдан            лично                       10 1982 02:04:46    13:26:50     37 
  38 Воловик Ярослав           лично                       97 1978 02:06:41    13:26:53     38 
  39 Иванов Андрей             лично                       60 1988 02:04:23    13:27:15     39 
  40 Жук Артем                 лично                       66 1990 02:06:40    13:29:32     40 
  41 Сазонов Никита            лично                       55 1992 02:06:53    13:29:46     41 
  42 Бебех Виталий             лично                       94 1982 02:12:58    13:35:01     42 
  43 Владимиров Владимир       AMBERMAN                    56 1957 02:33:58    13:35:15     43 
  44 Казаков Роман             лично                       69 1969 02:17:13    13:35:24     44 
  45 Клименков Алексей         лично                       85 1981 02:14:18    13:36:21     45 
  46 Бойко Антон               лично                       63 1986 02:14:05    13:36:57     46 
  47 Балакирева Анастасия      лично                       53 1995 02:14:13    13:37:05     47 
  48 Жук Елена                 лично                       71 1994 02:21:24    13:37:36     48 
  49 Сафиулина Элина           лично                       81 1982 02:24:59    13:40:29     49 
  50 Никазакова Алина          лично                       83 1991 02:27:52    13:44:05     50 
  51 Литвинова Наталия         лично                       57 1986 02:56:56    14:13:08     51 
  52 Еремин Сергей             лично                       48 1991                
  53 Андрейченко Максим        лично                       90 1987                

210 м 7-8

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Бидлингмаер Кирилл        лично                       15 2010 00:00:43    10:00:43      1 
   2 Королев Марк              лично                       13 2011 00:00:51    10:00:51      2 
   3 Бебех Ярослав             лично                       12 2011 00:00:56    10:00:56      3 
   4 Магомедов Тимур           AMBERMAN                    14 2011 00:00:57    10:00:57      4 

210 м до6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Нестеров Максим           AMBERMAN                    11 2013 00:01:18    10:01:18      1 

210 м от9

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Корень Степан             лично                       18 2008 00:00:38    10:00:38      1 
   2 Планидкин Владимир        лично                       19 2008 00:10:42    10:10:42      2 

Вело 4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Стальмаков Илья           лично                        4 2014 00:03:33    10:03:33      1 
   2 Головчан Артем            лично                        1 2014 00:05:08    10:05:08      2 
   3 Баженов Иван              лично                        3 2014 00:05:14    10:05:14      3 
   4 Барсуков Роман            ExFam                        2 2014 00:07:01    10:07:01      4 

Вело 5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Нестеров Максим           AMBERMAN                     6 2013 00:05:03    10:05:03      1 

Вело 6

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Люлько Владислав          ШБТ                          7 2012 00:03:43    10:03:43      1 
   2 Мезенова Дариана          лично                        9 2014 00:03:55    10:03:55      2 
   3 Зарубин Кирилл            лично                        5 2013 00:05:31    10:05:31      3 

Вело 7

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Королев Марк              лично                        8 2011 00:05:53    10:05:53      1 

Ж 7 км, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Деянова Анна              AMBERMAN                    37 1977 00:32:09    11:55:01      1 
   2 Кошелева Полина           лично                       21 1996 00:37:06    11:59:58      2 
   3 Шульга Ирина              AMBERMAN                    23 1993 00:39:40    12:02:32      3 
   4 Сидоркович Юлия           AMBERMAN                    32 1986 00:40:05    12:02:57      4 
   5 Черская Валерия           лично                       27 1988 00:40:12    12:03:04      5 
   6 Масягутова Яна            лично                       25 1993 00:40:48    12:03:40      6 
   7 Гусева Ольга              лично                       28 1988 00:42:03    12:04:55      7 
   8 Андрейчикова Наталья      лично                       30 1987 00:44:37    12:07:30      8 
   9 Денисова  Марина          Adidas                      29 1987 00:45:36    12:08:29      9 
  10 Реутович Ирина            Октябрьский                 40 1950 00:47:47    12:10:40     10 
  11 Черская Елена             лично                       34 1980 00:47:54    12:10:46     11 
  12 Гаврилова Анастасия       лично                       22 1994 00:49:13    12:12:05     12 

М 7 км, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Иванов Сергей             adidas Runners              31 1986 00:27:06    11:49:58      1 
   2 Ермаков Антон             лично                       42 1984 00:30:30    11:53:22      2 
   3 Микрюков Данила           AMBERSAIL СК Янтарь         39 2001 00:31:41    11:54:33      3 
   4 Шибаев Егор               AMBERSAIL СК Янтарь         38 2002 00:32:02    11:54:54      4 
   5 Синикин Руслан            лично                       36 1978 00:35:32    11:58:24      5 
   6 Румянцев Дмитрий          лично                       26 1991 00:37:02    11:59:54      6 
   7 Королев Кирилл            AMBERSAIL СК Янтарь         33 2002 00:37:50    12:00:42      7 
   8 Огурцов Сергей            СДЮСШОР СВЕТЛЫЙ             24 1993 00:38:53    12:01:45      8 
   9 Хмелюк Павел              лично                       44 2000 00:40:20    12:03:12      9 
  10 Федоров Сергей            Октябрьский                 20 1962 00:44:40    12:07:32     10 
  11 Перминов Сергей           Октябрьский                 46 1966 00:47:49    12:10:41     11 
  12 Сачков Виктор             Октябрьский                 43 1949 00:49:27    12:12:20     12 
  13 Нетрусов Александр        Октябрьский                 47 1939 01:04:38    12:27:30     13 
  14 Теняков Александр         Октябрьский                 41 1949 01:21:55    12:44:48     14 
  15 Юшкевич Дмитрий           Октябрьский                 45 1942 01:21:56    12:44:48     15 
Главный судья                                   Нестеров В.В.
Главный секретарь                               Коршунов Е.В.