Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма
Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята»
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
среди обучающихся "Каникулы с компасом-2018"
Кросс-выбор ( 0830121811Я)
03.11.2018,г.Светлогорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Золотарева Полина         ДЮСШ г.Светлогорск         153 2009 12:00:00  6302663           
   2 Коршунова Елизавета       Тропинка ДЮЦ на Мол        242 2009 12:01:00  4645478           
   3 Железова Таисия           ДЮКСО «Коршунята»          127 2011 12:02:00  1406751           
   4 Брагина Валерия           ДЮЦ г.Гурьевск             256 2008 12:03:00  1841326           
   5 Багликова Таисия          Тропинка ДЮЦ на Мол        231 2010 12:04:00  4645469           
   6 Алмазова Анастасия        Гусев                IIIю  141 2008 12:05:00  6302662           
   7 Марцайтис Мария           Тропинка ДЮЦ на Мол  IIю   244 2008 12:06:00  4645470           
   8 Мягкова Доминика          МАОУ "Полесская СОШ  IIIю  278 2011 12:07:00  1419908           
   9 Опенько Анфиса            Гусев                      144 2008 12:08:00  6302667           
  10 Толстова Мария            ДЮСШ г.Светлогорск         168 2009 12:09:00  6302696           
  11 Сурикова Александра       лично                      105 2010 12:10:00  6302699           
  12 Юхтенко Мария             ДЮЦ г.Гурьевск             270 2008 12:11:00  1427174           
  13 Железова Есения           ДЮКСО «Коршунята»          126 2013 12:12:00   303889           
  14 Алиева Анна               ДЮЦ г.Гурьевск             253 2008 12:13:00  6302691           
  15 Ремизова Вероника         Тропинка ДЮЦ на Мол        249 2009 12:14:00  6302661           
  16 Мешалкина Полина          ДЮЦ г.Гурьевск             266 2008 12:15:00  1427177           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шумакова Наталья          МАОУ "Полесская СОШ        296 2006 12:15:00  1419918           
   2 Труженикова Мария         МБОУ СОШ 1 Гурьевск        210 2006 12:16:00  1419938           
   3 Петрович Ксения           КОДЮЦЭКТ Дружба            224 2006 12:17:00  4503153           
   4 Тесленко Мария            Тропа                IIIю  195 2007 12:18:00  1416536           
   5 Смирнова Ксения           КОДЮЦЭКТ Дружба            227 2007 12:19:00  4711375           
   6 Борзенкова Алина          Тропинка ДЮЦ на Мол  Iю    232 2007 12:20:00  4645474           
   7 Илюшечкина Елена          КОДЮЦЭКТ Дружба            218 2006 12:21:00  4503151           
   8 Васячкина Мария           ДЮЦ г.Гурьевск       IIю   257 2006 12:22:00  4644153           
   9 Смирнова Анастасия        КОДЮЦЭКТ Дружба            226 2006 12:23:00  4503136           
  10 Полосина Екатерина        Тропинка ДЮЦ на Мол  IIю   246 2007 12:24:00                    
  11 Шмидт Елизавета           КОДЮЦЭКТ Дружба      IIIю  230 2006 12:25:00  4711367           
  12 Виноградова Диана         МАОУ "Полесская СОШ  IIю   274 2006 12:26:00  1419901           
  13 Евдокименко Алевтина      КОДЮЦЭКТ Дружба            217 2006 12:27:00  4711369           
  14 Дятлова Дарья             ДЮСШ г.Светлогорск         175 2006 12:28:00  1406753           
  15 Хардина Ольга             КОДЮЦЭКТ Дружба            228 2006 12:29:00  4711377           
  16 Капустина Вероника        МБОУ СОШ 1 Гурьевск        204 2006 12:30:00  1419939           
  17 Маковицкая Александра     КОДЮЦЭКТ Дружба            221 2006 12:31:00  4503156           
  18 Крылова Дарья             МБОУ СОШ 1 Гурьевск        209 2006 12:32:00  1419934           
  19 Попова Виолетта           КОДЮЦЭКТ Дружба            225 2006 12:33:00  4711359           
  20 Парадник Мария            ДЮЦ г.Гурьевск             267 2007 12:34:00  1427172           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Анастасия         МАОУ "Полесская СОШ        297 2005 12:20:00  1416904           
   2 Егорова Анастасия         МБОУ СОШ 1 Гурьевск        203 2004 12:21:00  1419929           
   3 Новикова Софья            Тропинка ДЮЦ на Мол  IIю   245 2005 12:22:00  4645480           
   4 Кропива Арина             МБОУ СОШ 1 Гурьевск  IIIю  208 2005 12:23:00  1419922           
   5 Миллер Анастасия          МАОУ "Полесская СОШ        283 2005 12:24:00  1406752           
   6 Хомутаева Ксения          ДТДиМ Коршунята+           120 2005 12:25:00  8652960           
   7 Паршонок Анна             МАОУ "Полесская СОШ  IIIю  289 2005 12:26:00  1419907           
   8 Ружецкая Руфь             ДЮЦ г.Гурьевск       IIю   268 2004 12:27:00  1427173           
   9 Кожокоренко Анна          КОДЮЦЭКТ Дружба      IIю   219 2005 12:28:00  4711364           
  10 Керимова Инна             МБОУ СОШ 1 Гурьевск  IIIю  205 2004 12:29:00  1419932           
  11 Каспаравичюте Александра  Тропинка ДЮЦ на Мол  Iю    241 2005 12:30:00  4645471           
  12 Негреева Арина            МАОУ "Полесская СОШ        284 2005 12:31:00  1419904           
  13 Дугинец Агнесса           Школа будущего             299 2005 12:32:00  1415826           
  14 Асадченко Полина          МБОУ СОШ 1 Гурьевск  IIIю  199 2005 12:33:00  1419928           
  15 Ермакова Анна             Школа будущего             301 2004 12:34:00  1407068           
  16 Булыгина Ульяна           МАОУ "Полесская СОШ        273 2005 12:35:00                    
  17 Шергина Юлия              Школа будущего             307 2004 12:36:00  1415865           
  18 Кузнецова Александра      КОДЮЦЭКТ Дружба      Iю    220 2004 12:37:00  4711358           
  19 Подпалая Анастасия        Школа будущего             302 2005 12:38:00  1415846           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Камнева Ольга             Тропинка ДЮЦ на Мол  III   240 2003 12:25:00  2118011           
   2 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   II    150 2002 12:27:00  9200318           
   3 Тимофеева Надежда         Школа будущего             304 2003 12:29:00  1415127           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шестакова Анна            Гусев                      146 2000 12:00:00  1416535           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азеев Данил               ДЮЦ г.Гурьевск             252 2008 12:00:00  6101423           
   2 Скуридин Яков             ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   164 2010 12:01:00  2122543           
   3 Брагин Никита             ДЮЦ г.Гурьевск             255 2008 12:02:00  6302695           
   4 Максимович Александр      ДТДиМ Коршунята+     IIIю  115 2009 12:03:00  8652962           
   5 Мартынкин Семён           ДЮСШ г.Светлогорск         157 2008 12:04:00  6302660           
   6 Видякин Артём             Тропинка ДЮЦ на Мол  Iю    236 2008 12:05:00  4645468           
   7 Винарский Сергей          ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  258 2008 12:06:00  1841328           
   8 Шкурат Никита             ДЮСШ г.Светлогорск         174 2010 12:07:00  6302664           
   9 Стащинский Матвей         Тропинка ДЮЦ на Мол  Iю    250 2008 12:08:00  4645475           
  10 Матвеев Егор              ДЮСШ г.Светлогорск         158 2009 12:09:00  4640938           
  11 Чадаев Данила             ДЮЦ г.Гурьевск             269 2008 12:10:00  1427176           
  12 Столяров Георгий          ДЮСШ г.Светлогорск         166 2011 12:11:00  6302665           
  13 Егоров Егор               ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  262 2008 12:12:00  1427171           
  14 Шибаев Александр          Тропинка ДЮЦ на Мол        251 2009 12:13:00  4645467           
  15 Юров Артём                ДТДиМ Коршунята+     IIIю  122 2008 12:14:00  8652961           
  16 Степаненко Владислав      ДЮСШ г.Светлогорск         165 2011 12:15:00  6302692           
  17 Мелехин Игорь             ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  265 2008 12:16:00  1427178           
  18 Бутыгин Максим            Тропинка ДЮЦ на Мол        235 2009 12:17:00  6302693           
  19 Кистаубаев Ратмир         ДЮЦ г.Гурьевск             263 2008 12:18:00  1427175           
  20 Продиус Сергей            ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  160 2011 12:19:00  4640936           
  21 Баджаев Эмир              ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  271 2008 12:20:00  6302694           
  22 Коротков Александр        ДЮСШ г.Светлогорск         154 2009 12:21:00  6302668           
  23 Винарский Эдуард          ДЮЦ г.Гурьевск             259 2009 12:22:00  1841323           
  24 Косорев Федор             ДЮСШ г.Светлогорск         147 2011 12:23:00  6302698           
  25 Бойков Марк               ДТДиМ Коршунята+           108 2008 12:24:00  1415132           
  26 Долгалёв Михаил           ДЮЦ г.Гурьевск             261 2008 12:25:00  1841325           
  27 Мамонтов Ренат            ДЮСШ г.Светлогорск         156 2010 12:26:00  6302697           
  28 Шанин Иван                ДТДиМ Коршунята+           121 2008 12:27:00  1419926           
  29 Прядко Александр          Тропинка ДЮЦ на Мол        247 2009 12:28:00  4645466           
  30 Сивцев Владислав          ДЮСШ г.Светлогорск         163 2009 12:29:00  6302666           
  31 Зайцев Елисей             Тропинка ДЮЦ на Мол        239 2010 12:30:00  4645473           
  32 Едчик Олег                ДЮКСО «Коршунята»          124 2008 12:31:00  2055112           
  33 Евсеенко Лев              Тропинка ДЮЦ на Мол        238 2009 12:32:00  4645465           
  34 Виноградов Антон          ДЮЦ г.Гурьевск       IIIю  272 2008 12:33:00  1841321           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дидоренко Михаил          ДТДиМ Коршунята+     Iю    109 2006 12:10:00  1415128           
   2 Хрусталев Егор            КОДЮЦЭКТ Дружба            229 2006 12:11:00  6101438           
   3 Сафронов Андрей           МАОУ "Полесская СОШ        291 2006 12:12:00  1419917           
   4 Пекун Сергей              КОДЮЦЭКТ Дружба            223 2006 12:13:00  4503139           
   5 Тинтерис Леонид           МАОУ "Полесская СОШ        292 2006 12:14:00  1005772           
   6 Криволапов Яромир         Тропинка ДЮЦ на Мол        243 2007 12:15:00  4645464           
   7 Курилов Александр         МАОУ "Полесская СОШ        281 2006 12:16:00  1841322           
   8 Крутский Алексей          ДЮЦ г.Гурьевск       IIю   264 2007 12:17:00  1427179           
   9 Быков Николай             МАОУ "Полесская СОШ        277 2006 12:18:00  1419919           
  10 Поляков Николай           ДТДиМ Коршунята+           117 2007 12:19:00  8652964           
  11 Кухарь Артём              МАОУ "Полесская СОШ        282 2006 12:20:00  1841324           
  12 Давыденко Дмитрий         ДТДиМ Коршунята+            29 2006 12:21:00  8652970           
  13 Павлов Артём              МАОУ "Полесская СОШ        287 2007 12:22:00  1419913           
  14 Шкурат Антон              ДЮСШ г.Светлогорск   Iю    171 2006 12:23:00  1416875           
  15 Кужелко Андрей            ДТДиМ Коршунята+     IIIю  113 2007 12:24:00  8652967           
  16 Деньгин Иван              ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   151 2007 12:25:00  1416909           
  17 Хлопцов Роман             МАОУ "Полесская СОШ        294 2006 12:26:00  1419916           
  18 Пегусов Георгий           КОДЮЦЭКТ Дружба            222 2006 12:27:00  4503138           
  19 Говорухин Вячеслав        ДЮСШ г.Светлогорск   II    149 2006 12:28:00  2117206           
  20 Белов Дмитрий             КОДЮЦЭКТ Дружба            213 2006 12:29:00  4711386           
  21 Павлович Тимур            МАОУ "Полесская СОШ        288 2006 12:30:00  1416873           
  22 Даукштс Никита            КОДЮЦЭКТ Дружба            216 2006 12:31:00  4503132           
  23 Федченко Артём            МАОУ "Полесская СОШ        293 2006 12:32:00  1005753           
  24 Азаров Максим             КОДЮЦЭКТ Дружба            212 2006 12:33:00  4503130           
  25 Сусорев Виктор            ДЮСШ г.Светлогорск   IIю   167 2007 12:34:00  1415829           
  26 Даукштс Данил             КОДЮЦЭКТ Дружба            215 2006 12:35:00  4503131           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евдокимов Денис           Школа будущего             300 2005 12:20:00  1415129           
   2 Аксененко Виталий         МБОУ СОШ 1 Гурьевск        198 2005 12:21:00  1419927           
   3 Сериков Михаил            ДТДиМ Коршунята+     IIIю  118 2004 12:22:00  8652958           
   4 Потапенко Александр       МАОУ "Полесская СОШ        290 2005 12:23:00  1419909           
   5 Иванов Кирилл             ДТДиМ Коршунята+           111 2005 12:24:00  8655803           
   6 Прядко Иван               Тропинка ДЮЦ на Мол  Iю    248 2004 12:25:00  4645476           
   7 Бурмистренко Дмитрий      Школа будущего             298 2005 12:26:00  1415869           
   8 Замотаев Александр        ДТДиМ Коршунята+           110 2005 12:27:00  8652963           
   9 Доцюк Алексей             МБОУ СОШ 1 Гурьевск        202 2005 12:28:00  1419925           
  10 Шендеров Тимофей          Школа будущего             306 2005 12:29:00  1415838           
  11 Янушевский Ярослав        МБОУ СОШ 1 Гурьевск  IIIю  211 2005 12:30:00  1419921           
  12 Молотов Егор              ДТДиМ Коршунята+           116 2004 12:31:00  8652959           
  13 Бабак Никита              МБОУ СОШ 1 Гурьевск  II    200 2005 12:32:00  1419923           
  14 Онищук Пётр               МАОУ "Полесская СОШ        286 2005 12:33:00  1415126           
  15 Слоботчиков Артём         Школа будущего             305 2005 12:34:00  1407066           
  16 Комаров Максим            МАОУ "Полесская СОШ  IIIю  279 2005 12:35:00  1419902           
  17 Тимофеев Владислав        Школа будущего             303 2005 12:36:00  1407062           
  18 Федоров Даниил            ДЮСШ г.Светлогорск   IIIю  169 2005 12:37:00                    
  19 Храмченко Егор            МАОУ "Полесская СОШ  Iю    295 2005 12:38:00  1419911           
  20 Бабак Николай             МБОУ СОШ 1 Гурьевск  II    201 2005 12:39:00  1419924           
  21 Егоров Руслан             МАОУ "Полесская СОШ  Iю    275 2005 12:40:00  1419903           
  22 Карвига Илья              ДТДиМ Коршунята+     Iю    112 2004 12:41:00  8655801           
  23 Новосёлов Дмитрий         МАОУ "Полесская СОШ        285 2005 12:42:00  1419912           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанов Максим           ДТДиМ Коршунята+           119 2002 12:10:00  8652951           
   2 Бруев Герман              Тропинка ДЮЦ на Мол        233 2002 12:12:00  4645479           
   3 Комозенков Виталий        МБОУ СОШ 1 Гурьевск        206 2003 12:14:00  1419936           
   4 Войтещик Егор             Тропинка ДЮЦ на Мол  III   237 2002 12:16:00  4645461           
   5 Воронцов Александр        КОДЮЦЭКТ Дружба            214 2003 12:18:00  2800025           
   6 Бурин Алексей             Тропинка ДЮЦ на Мол        234 2003 12:20:00  4645472           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Багин Вадим               Эдельвейс            КМС   191 2000 12:00:00  1404541           
   2 Куракин Дмитрий           ДТДиМ Коршунята+     I     114 2001 12:02:00  2090425           
   3 Демидов Юрий              лично                I     101 2000 12:04:00  1999111           
   4 Авдеев Андрей             Эдельвейс            II    180 2000 12:06:00  1416881           

Оpen-1Д

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербина Наталья           ДЮКСО «Коршунята»    II    132 1996 12:30:00  1007739           
   2 Чернышёва Татьяна         СДЮСШОР г.Светлый    I     138 1963 12:32:00  2300428           
   3 Кутузова Елена            ДЮСШ г.Светлогорск   II    155 1976 12:34:00  2120059           
   4 Алмазова Екатерина        Гусев                II    142 1981 12:36:00  1492046           
   5 Продиус Татьяна           ДЮСШ г.Светлогорск   II    161 1982 12:38:00  2122542           
   6 Максимова Елена           ДЮКСО «Коршунята»    II    129 1971 12:40:00  2055113           
   7 Темникова Ольга           Принцип              II    179 1965 12:42:00  2024949           
   8 Конивцова Светлана        МБОУ СОШ 1 Гурьевск  II    207 1973 12:44:00  1419937           
   9 Колчина Карина            СДЮСШОР г.Светлый    II    135 1990 12:46:00  1423931           
  10 Тесленко Светлана         Тропа                II    196 1963 12:48:00  1419931           

Оpen-1М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кашпуров Никита           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   134 1991 12:15:00  1602277           
   2 Арсентьев Виктор          лично                II    100 1954 12:17:00  2055101           
   3 Кондратов Яков            СДЮСШОР г.Светлый    I     136 1992 12:19:00  2300035           
   4 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II    176 1968 12:21:00  2011551           
   5 Панов Роман               ДЮСШ г.Светлогорск   I     159 1991 12:23:00  2300427           
   6 Соколов Дмитрий           Эдельвейс            КМС   188 1996 12:25:00  1416874           
   7 Черных Владимир           лично                I     107 1952 12:27:00  2055120           
   8 Максимов Андрей           ДЮКСО «Коршунята»    II    128 1969 12:29:00  2055114           
   9 Филин Максим              Эдельвейс            I     190 1996 12:31:00  1416534           
  10 Столяров Владимир         Тропа                I     194 1992 12:33:00  1415843           
  11 Филин Максим              Эдельвейс            I     192 1996 12:35:00  1406754           
  12 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    КМС   137 1986 12:37:00  1408323           
  13 Стариков Павел            Эдельвейс            МС    189 1992 12:39:00  1600852           
  14 Соловьёв Михаил                                      139 1956 12:41:00  2055122           
  15 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I       1 1973 12:43:00                    
  16 Железов Роман             ДЮКСО «Коршунята»    I     125 1981 12:45:00  1406755           
  17 Горелов Станислав         Эдельвейс            I     183 1997 12:47:00  1416882           
  18 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   I     148 1971 12:49:00  7200095           
  19 Ковалёв Александр         Эдельвейс            КМС   193 1996 12:51:00  1727218           
  20 Войлошников Павел         Янтарная призма      I     197 1975 12:53:00  1302004           
  21 Кириллов Алексей          Эдельвейс            КМС   184 1997 12:55:00  1417904           
  22 Тугушев Сергей            лично                II    106 1973 12:57:00  2055108           
  23 Первушин Александр        Эдельвейс            II    187 1998 12:59:00  1416863           
  24 Карачёв Александр         лично                I     102 1977 13:01:00  1404546           
  25 Мичурин Андрей            ДЮКСО «Коршунята»    I     130 1994 13:03:00  1005165           
  26 Крылов Борис              Принцип              I     177 1957 13:05:00  7201637           
  27 Кондратов Виктор          Ориент-39            I     133 1962 13:07:00  1005100           
  28 Крылов Михаил             Принцип              I     178 1983 13:09:00  2091625           

Оpen-2Д

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенчатенко Юлия         Гусев                      145 1998 12:30:00  1416887           
   2 Едчик Елена               ДЮКСО «Коршунята»          123 1974 12:32:00  7200093           
   3 Клюева Анастасия          лично                III   103 1987 12:34:00  1841327           
   4 Раева Александра          ДЮСШ г.Светлогорск   III   162 1991 12:36:00  1395007           
   5 Комарова Надежда          МАОУ "Полесская СОШ  III   280 1985 12:38:00  1427180           
   6 Шкурат Екатерина          ДЮСШ г.Светлогорск   III   172 1982 12:40:00  2300424           
   7 Огренда Александра        ДЮКСО «Коршунята»          131 1995 12:42:00  2055115           
   8 Семушина Галина           лично                III   104 1951 12:44:00  2055106           

Оpen-2М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкурат Александр          ДЮСШ г.Светлогорск   III   170 1982 12:30:00  1404946           
   2 Алиев Василий             Гусев                      140 1993 12:32:00  1416869           
   3 Книгин Павел              Эдельвейс            III   185 1996 12:34:00  1415812           
   4 Астахов Владимир          Гусев                      143 1954 12:36:00  1201507