РОО "Калининградская областная федерация спортивного ориентирования"
КРОО "Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования "Коршунята"
Мемориал Андрея Гладкова
номер-код вида спорта: 0830005511Я
кросс-классика (45 минут) 0830021811Я
11 июня 2017 г., пос.Логвино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖА, 16 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Раева Александра          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС   185 1991 01:45:52      1 
   2 Тоом Наталья              Янтарная призма      I     165 1974 02:00:51      2 
   3 Попкова Светлана          ДЮСШ г.Светлогорск   I     136 1964 02:02:22      3 

ЖВ, 10 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Матросова Любовь          ДЮКСО Коршунята      II    196 1996 01:23:44      1 
   2 Мирошниченко Елена        лично                I     159 1959 01:30:24      2 
   3 Рязанцева Вера            лично                I     140 1962 01:31:33      3 
   4 Политика Алина            Волна БВМИ           II    116 1997 01:37:02      4 
   5 Одинцова Марина           ДЮКСО Коршунята      III   102 1999 01:37:27      5 
   6 Кондратова Наталья        Ориент-39            I     139 1968 01:39:03      6 
   7 Темникова Ольга           Принцип              II    161 1965 01:43:10      7 

ЖГ, 9 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Серенкова Екатерина       ДЮКСО Коршунята      II    188 1958 01:32:15      1 

ЖС, 10 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Смирнова Наталья          ДЮКСО Коршунята      III   163 1956 01:34:25      1 
   2 Семушина Галина           лично                III   158 1951 01:35:28      2 
   3 Матросова Ирина           ДЮКСО Коршунята            195 1964 01:38:27      3 
   4 Малахова Анастасия        ДТДиМ Юный спасатель Iю    141 2004 01:38:47      4 
   5 Григорьева Ирина          Волна БВМИ                 121 1999                
   6 Гриник Полина             ДЮСШ г.Светлогорск   II    177 2002                
   7 Голова Анастасия          лично                III   189 2002                

МА, 20 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чернов Сергей             СДЮСШОР г.Светлый    КМС   175 1986 01:16:49      1 
   2 Кашпуров Никита           СДЮСШОР г.Светлый    КМС   167 1991 01:23:31      2 
   3 Гаврилов Дмитрий          ДЮСШ г.Светлогорск   КМС   173 1996 01:26:26      3 
   4 Кондратов Виктор          Ориент-39            I     117 1962 01:30:13      4 
   5 Левченко Сергей           СДЮСШОР г.Светлый    I     174 1973 01:33:29      5 
   6 Чернышев Сергей           лично                I     144 1957 02:22:08      6 
   7 Ветров Андрей             Борисово             I     137 1996                

МВ, 14 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Крылов Борис              Принцип              I     127 1957 01:09:01      1 
   2 Карачёв Александр         лично                I     179 1977 01:18:20      2 
   3 Соловьёв Михаил           пионерский           I     148 1956 01:20:38      3 
   4 Могиленко Ярослав         Волна БВМИ           II    146 1995 01:22:42      4 
   5 Соколов Алексей           лично                I     122 1980 01:35:49      5 
   6 Малетин Лев               Волна БВМИ           II    119 1997 01:38:47      6 
   7 Дарвин Владислав          Волна БВМИ           I     100 1996 01:41:01      7 
   8 Икальчик Евгений          Волна БВМИ           I     120 1992 01:44:10      8 
   9 Япрынцев Александр        лично                I     166 1960 01:46:49      9 
  10 Куракин Дмитрий           ДТДиМ Коршунята+     I     142 2001 01:48:32     10 
  11 Черных Владимир           лично                I     150 1952 01:50:37     11 
  12 Иванов Сергей             ДЮСШ г.Светлогорск   II    143 1980 02:00:31     12 
  13 Карачёв Сергей            Борисово             II    157 1948 02:03:29     13 
  14 Мирошниченко Виктор       лично                II    135 1957 02:38:01     14 
  15 Беляевский Борис          ДЮСШ г.Светлогорск   I     103 1971                
  16 Максимов Андрей           ДЮКСО Коршунята      II    155 1969                

МГ, 9 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Николаева Ольга           Гусев                      181 1966 01:01:36      1 
   2 Астахов Владимир          Гусев                II    178 1954 01:05:26      2 
   3 Дрепа Владислав           ДЮСШ г.Светлогорск         114 2000 01:16:55      3 
   4 Дидоренко Михаил          ДТДиМ Коршунята+     Iю    172 2006 01:37:19      4 

МД, 7 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кужелко Андрей            ДТДиМ Коршунята+           168 2007                
   2 Бабак Николай             МБОУ СОШ 1 Гурьевска       149 2005                

МС, 11 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Романов Иван              лично                II    123 1989 01:11:40      1 
   2 Степанов Александр        лично                      183 1995 01:14:42      2 
   3 Буторин Сергей            лично                III   138 1958 01:17:21      3 
   4 Королёв Артур             ОРИЕНТ               II    164 1968 01:19:18      4 
   5 Манафов Николай           лично                      190 1944 01:44:36      5 
   6 Данилов Михаил            ДТДиМ Юный спасатель Iю    184 2004 02:18:30      6 
   7 Токарев Владимир          лично                III   151 1991                
   8 Шаров Максим              ДЮСШ г.Светлогорск         115 2000                

РД, 7 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Рожков В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Миллир Настя              ДЮКСО Коршунята            198      00:53:25      1 
Главный судья                                   Барабанов П.
Главный секретарь                               Коршунов Е.В., СС1К