Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ÃÀÓ ÊÎ ÄÎ "Êàëèíèíãðàäñêèé îáëàñòíîé äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð ýêîëîãèè, êðàåâåäåíèÿ è òóðèçìà»
ÐÎÎ "Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ"
ÊÐÎÎ "Äåòñêî-þíîøåñêèé êëóá ñïîðòèâíîãî îðèåíòèðîâàíèÿ "Êîðøóíÿòà"

Ïåðâåíñòâî Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ
ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ 1998-2004 ãã. ðîæäåíèÿ

íîìåð-êîä âèäà ñïîðòà: 0830005511ß
Âûáîð ñ ðàçäåëüíîãî ñòàðòà (35 ìèíóò) 0830121811ß

23 àïðåëÿ 2017 ã., ãîð. Ãâàðäåéñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

ÆÀ, 13 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 ßðîâàÿ  Åëåíà             ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1     I     115 2002 00:18:16     1  II  
   2 Þðåíêî Äàðüÿ              ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1    II    113 2001 00:24:29     2      
   3 Ðûáàëêèíà Àëåêñàíäðà      ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       109 2001 00:26:28     3      
   4 Øóìàêîâà Çîÿ              ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1     II    112 2002 00:28:36     4      
   5 Áóëû÷åâà Àëèíà            ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           103 1999 00:30:03     5      
   6 Âîðîáü¸âà Åêàòåðèíà       ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           104 1999 00:38:04     6 
   7 Þðîâà Òàòüÿíà             ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1          114 1999 00:45:46     7 
   8 Ãîí÷àðîâà Àíàñòàñèÿ       ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       105 1999 00:47:38     8 
   9 Äûðäà Óëüÿíà              ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           107 2001 00:49:17     9 
  10 Àáðîñüêèíà Îëüãà          ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       108 1999 00:49:37    10 
  11 Áóëàòîâà Àíàñòàñèÿ        ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1          102 2002 00:52:13    11 
  12 Äèàíîâà Êñåíèÿ            ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           106 2001 00:58:44    12 
  13 Òðèôîíîâà Àííà            ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1           110 2002 ï.ï.2.6.10       
  14 ×åðåäíè÷åíêî Åêàòåðèíà    ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1        111 2004 ï.ï.2.6.10       
Êëàññ äèñòàíöèè   - II  
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 100 áàëëîâ
II     - 109%  -  00:19:54
III    - 127%  -  00:23:11

ÆÁ, 9 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Ôèëîíîâà Ñâåòëàíà         Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 Iþ    174 2005 00:17:54    1  IIþ 
   2 ßðîõíî Àíàñòàñèÿ          Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 IIIþ  177 2001 00:21:28    2 
   3 Ðóìÿíöåâà Åâà             ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       100 2002 00:24:26    3 
   4 Âàêóëè÷ Åêàòåðèíà         Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 Iþ    183 2001 00:24:29    4 
   5 Íåäîñåêèíà Ìàðèÿ          ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         175 2002 00:24:40    5 
   6 Äÿòëîâà Àëåêñàíäðà        ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_1        180 2004 00:30:10    6 
   7 Êëþáèíà Àíàñòàñèÿ         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       170 2001 00:30:36    7 
   8 Ãðèãîðÿí Àëèíà            ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-ë       147 2002 00:31:43    8 
   9 Ýáåðëå Àíàñòàñèÿ          ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         172 2002 00:31:57    9 
  10 Çàäîðîæíàÿ Íàòàëüÿ        ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         179 2002 00:33:23   10 
  11 Öûãàíîê Àëüáèíà           ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_1        141 2001 00:36:29   11 
  12 Çþçåíêîâà Àëåêñàíäðà      ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         178 2002 00:39:48   12 
  13 Ñèíèöûíà Åëèçàâåòà        ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_ë        149 2002 00:57:45   13 
  14 Ìàêååâà Èííà              ÌÁÓ ÄÎ ÖÐÒ Ñîâåòñê         176 2002 ï.ï.2.6.10       
  15 Ãëóìîâà Àíàñòàñèÿ         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       182 2001 ï.ï.2.6.10       
Êëàññ äèñòàíöèè   - IIþ 
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 7 áàëëîâ
IIþ    - 100%  -  00:17:54

 

ÆÂ, 6 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Ðåâà Àíàñòàñèÿ            ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1    IIIþ  219 2004 00:07:19    1    
   2 Ñêèáèöêàÿ Ïîëèíà          ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1        229 2003 00:07:59    2    
   3 Ìàñëîâà Àíàñòàñèÿ         Ãèìíàçèÿ 40          IIþ   213 2003 00:08:18    3    
   4 Åðìàêîâà Àííà             ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          195 2004 00:08:53    4  IIþ 
   5 Ñèçûõ Âèêòîðèÿ            ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_3        230 2004 00:09:18    5  IIþ 
   6 Ñåìèðèêîâà Òàòüÿíà        ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           226 2003 00:09:37    6  IIþ 
   7 Êîííîâà Àëèíà             Ãèìíàçèÿ 40              204 2005 00:09:47    7  IIþ 
   8 Ìàæóòèòå Âàëåðèÿ          ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           211 2003 00:10:16    8 
   9 Êàìíåâà Îëüãà             Ãèìíàçèÿ 40          IIþ   199 2003 00:10:22    9 
  10 Òèìîôååâà Íàäåæäà         ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóù_ë         232 2003 00:10:53   10 
  11 Êðþêîâà Åâãåíèÿ           ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           206 2003 00:10:55   11 
  12 Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà      ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1        208 2004 00:11:03   12 
  13 Êîíäðàòþê Èðèíà           Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 IIIþ  203 2005 00:11:51   13 
  14 Ðóäåíêî Âàëåðèÿ           ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           221 2003 00:13:58   14 
  15 Áðûêîâà Ñîôüÿ             ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          209 2003 00:14:21   15 
  16 Êàñïàðàâè÷þòå Àëåêñàíäðà  Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 Iþ    201 2005 00:14:45   16 
  17 Äóãèíåö Àãíåññà           ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          194 2005 00:15:26   17 
  18 Ìàòâååíêî Ëóèçà           ëè÷íî                      214 2004 00:16:23   18 
  19 Êàðöåâà Êðèñòèíà          ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóù_ë         200 2005 00:17:47   19 
  20 Ðóñèíîâà Ëàäà             ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          224 2004 00:22:06   20 
  21 Ëèøàåâà Àíàñòàñèÿ         Ãèìíàçèÿ 40          IIþ   210 2005 00:23:47   21 
  22 Êðàñíîñåëüñêàÿ Âèêòîðèÿ   ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_3  IIIþ  205 2004 00:25:15   22 
  23 Ñàçîíîâà Àíàñòàñèÿ        ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          225 2004 00:25:15 = 22 
  24 Òðîïèíà Êñåíèÿ            ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       184 2002 00:26:03   24 
  25 Ðóæåöêàÿ  Ðóôü            ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_2           222 2004 00:26:42   25 
  26 Ïàíòåëååâà Âàëåðèÿ        ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            217 2004 00:27:27   26 
  27 Ìàêàðîâà Àííà             ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_2           190 2005 00:28:44   27 
  28 Ñìîðù¸ê Âèêà              ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       173 2002 00:29:11   28 
  29 Êîëáàñîâà Åêàòåðèíà       ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_2           202 2004 00:33:47   29 
  30 Êóâàåâà Àíàñòàñèÿ         ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_3  IIþ   212 2004 00:34:50   30 
  31 Ïîëèêàðïîâà Àíàñòàñèÿ     ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_2      218 2003 00:39:51   31 
  32 Ñòåíüêèíà Äàðüÿ           ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí_ë        231 2004 00:52:20   32 
  33 Ìåøêîâà Ìàðèÿ             ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1          171 2001 00:52:26   33 
  34 Èáðàãèìîâà Êàìèëà         ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          198 2004 01:00:53   34 
  35 Ìàöèåâñêàÿ Åêàòåðèíà      ëè÷íî                      215 2004 ï.ï.2.6.10       
  36 Áîëäûðåâà Àëåêñàíäðà      ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            192 2004 ï.ï.2.6.10       
  37 ×èðâà Àãíåññà             ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_2        243 2004 ï.ï.2.6.10       
  38 Ãðèí¸âà Åëèçàâåòà         ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            220 2004 ï.ï.2.6.10       
  39 Óøàêîâà Àíàñòàñèÿ         Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë3       355 2007 ï.ï.1.3.3, 5.2.3
  40 Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ         ÊÎÄÞÖÝÊÒ Çíàìåíñê_3  IIIþ  233 2003 ï.ï.2.6.10        
Êëàññ äèñòàíöèè   - Iþ  
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 24 áàëëîâ
     - 116%  -  00:08:29
IIþ    - 135%  -  00:09:52

ÆÃ, 4 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Áîðçåíêîâà Àëèíà          Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë3 IIIþ  392 2007 00:03:42    1  IIþ 
   2 Ñóõàíîâà Ìèëåíà           ÑÎØ ã.Ïîëåññê              356 2005 00:03:53    2 
   3 Âèíîãðàäîâà Äèàíà         ÑÎØ ã.Ïîëåññê              389 2006 00:04:00    3 
   4 Áàðîâñêàÿ Àëèíà           ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_2    IIIþ  393 2005 00:04:12    4 
   5 Êèáëåð Àëåêñàíäðà         ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_3          382 2005 00:04:15    5 
   6 Êîæîêîðåíêî Àííà          ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_2    IIþ   381 2005 00:04:35    6 
   7 Îðûøàêà Ñîôüÿ             Ãèìíàçèÿ 40_ë              369 2005 00:04:43    7 
   8 Îâ÷èííèêîâà Âèêòîðèÿ      ÑÎØ ã.Ïîëåññê              372 2007 00:05:51    8 
   9 Ðóæåöêàÿ Ìèëàíà           ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_3           360 2005 00:05:57    9 
  10 Âèííè÷åíêî Âèêòîðèÿ       ÑÎØ ã.Ïîëåññê              367 2005 00:06:01   10 
  11 Êàðòàøåâà Âèêòîðèÿ        ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-ë       383 2005 00:06:03   11 
  12 Áóêàð¸âà Àíàñòàñèÿ        ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-ë       295 2005 00:06:49   12 
  13 Ïîëîñèíà Åêàòåðèíà        Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë3 IIIþ  364 2007 00:09:56   13 
  14 Íèêèòåíêî Äàðüÿ           ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_1       388 2005 00:10:05   14 
  15 Íàóìîâà Ñîôèÿ             ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_2         350 2005 00:10:22   15 
  16 Àáðîñüêèíà Ëþáîâü         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-3       395 2006 00:10:28   16 
  17 Áðåñëàâñêàÿ Àíàñòàñèÿ     ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-ë       394 2005 00:11:08   17 
  18 Ðàäèíà Ñîôèÿ              ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_1       362 2005 00:11:15   18 
  19 Ñåí÷óê Ñîôèÿ              ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-3       359 2005 00:11:26   19 
  20 Êóëèêîâà Äàðüÿ            ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_3          378 2005 00:11:35   20 
  21 Âàñÿ÷êèíà Ìàðèÿ           ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_3           390 2006 00:12:07   21 
  22 Æóðàâëåâà Êñåíèÿ          ëè÷íî                      387 2006 00:12:10   22 
  23 Äåðêóíñêàÿ Àíàñòàñèÿ      ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_2       374 2005 00:13:00   23 
  24 Îðëèê Àíãåëèíà            ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_2         371 2005 00:14:31   24 
  25 Ôèíê Ñîôèÿ                ëè÷íî                      353 2005 00:14:33   25 
  26 ×åðêîâà Âîðîíèêà          ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_2       352 2005 00:14:59   26 
  27 Ìàìåäîâà Àëüáèíà          ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-3       375 2005 00:16:20   27 
  28 Ñîëîâü¸âà Êðèñòèíà        ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_2    IIIþ  357 2006 00:16:34   28 
  29 Ïîëÿêîâà Âèêòîðèÿ         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-3       363 2005 00:17:02   29 
  30 Ïîäïàëàÿ Àíàñòàñèÿ        ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_1       365 2005 00:18:14   30 
  31 Ïàíå÷êî Àíãåëèíà          Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë3 IIIþ  368 2006 00:20:51   31 
  32 Ïåðøèíà Åëèçàâåòà         ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_1       366 2005 00:21:16   32 
  33 Ìàêîâèöêàÿ Àëåêñàíäðà     ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_3          376 2007 00:21:48   33 
  34 Êîðîëüêîâà Ìàðèÿ          ëè÷íî                      380 2006 00:23:07   34 
  35 Âàðãàíîâà Àëåâòèíà        ÌÁÎÓÑع1 Ãâàðäåéñê_2       391 2005 00:23:09   35 
  36 Ðîæêîâà Àíàñòàñèÿ         ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_3           361 2005 00:26:46   36 
  37 Îðëèê Àííà                ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_2         370 2006 00:27:48   37 
  38 Ôèëàòîâà Åêàòåðèíà        ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÖ Ãóñåâ           354 2006 00:27:53   38 
  39 Ñîáêî Êñåíèÿ              ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÖ Ãóñåâ           358 2005 00:34:52   39 
  40 Øìèäò Åëèçàâåòà           ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_2          373 2006 00:50:28   40 
  41 Èâàí÷åíêî Àðèíà           ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÖ Ãóñåâ           386 2006 01:01:58   41 
Êëàññ äèñòàíöèè   - IIþ 
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 7 áàëëîâ
IIþ    - 100%  -  00:03:42

ÌÀ, 15 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Òóêàí Àëåêñàíäð           ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1    I     122 2001 00:17:54    1  II 
   2 Ìàêñèìîâ Ãëåá             ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1    I     126 2002 00:18:15    2  II  
   3 Êóðàêèí Äìèòðèé           ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+1    I     120 2001 00:19:17    3  II  
   4 ¨ëêèí Àëåêñåé             ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       139 2000 00:22:11    4  III 
   5 Êèì Àíäðåé                ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1     III   131 2000 00:22:23    5  III 
   6 Äóãàíîâ Àëåêñàíäð         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       132 2002 00:24:08    6      
   7 Êóòÿéêèí Ëåîíèä           ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       129 1999 00:25:09    7      
   8 Àáðààìÿí Ãðà÷             ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           138 2002 00:29:22    8      
   9 Ìîíîøåâ Òèìóð             ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-1       125 2000 00:30:46    9      
  10 Ëîçîâûõ  Àðò¸ì            ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1           127 2001 00:34:55   10 
  11 Øèøèãèí Âëàäèìèð          ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           130 1999 00:40:57   11 
  12 Ñòàéòèñ Ìàêñèì            ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           124 2000 00:47:02   12 
  13 Áðàãèí Äàíèëà             ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_1     IIþ   135 2002 ï.ï.2.6.10       
  14 Øâåäîâ Ðîìàí              ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ_ë          121 2000 ï.ï.2.6.10       
  15 Áàáàåâ Ãåîðãèé            ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_ë           137 2002 ï.ï.2.6.10       
  16 Âîëêîâ Âàñèëèé            ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_ë           134 2002 ï.ï.2.6.10       
  17 Äåâÿòêèí Äåíèñ            ÌÁÓÄÎ ÄÄèÞ Íåìàí           133 2001 ï.ï.2.6.10         
  18 Ñòðàäûìîâ Àðò¸ì           ëè÷íî                      123 2000 ï.ï.2.6.10           
Êëàññ äèñòàíöèè   - II   
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 156 áàëëîâ
II     - 115%  -  00:20:35
III    - 133%  -  00:23:48

ÌÁ, 11 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Æàðèêîâ Èãîðü             Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 Iþ    152 2002 00:11:12    1    
   2 Áðóåâ Ãåðìàí              Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 Iþ    142 2002 00:11:56    2    
   3 Ñ÷àñòíåâ Íèêèòà           Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 II    165 2001 00:12:42    3    
   4 Âîéòåùèê Åãîð             Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë1 III   146 2002 00:14:25    4  IIþ 
   5 Êóðàø Ðîìàí               ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       156 2002 00:19:35    5 
   6 Ñëîíèíñêèé Íèêèòà         ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       164 2002 00:22:34    6 
   7 Òîëèáîâ Ìàíñóð            ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_ë         166 2002 00:22:42    7 
   8 Áóðäèí Âàñèëèé            ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           143 2002 00:23:25    8 
   9 Êëèìåíêî Ôèëèïï           ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       140 2001 00:23:29    9 
  10 Ðàäèí Àëåêñàíäð           ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         163 2002 00:24:22   10 
  11 Ëîáàíîâñêèé Äàíèèë        ÌÁÓ ÄÎ ÖÐÒ Ñîâåòñê         160 2003 00:26:43   11 
  12 Êó÷åðÿâûé Êèðèëë          Ãèìíàçèÿ 40_ë              158 2002 00:28:14   12 
  13 Ëèñîâåö Ðóñëàí            ÌÁÓ ÄÎ ÖÐÒ Ñîâåòñê         159 2002 00:28:38   13 
  14 Ãðèùåíêî Àíäðåé           ÌÁÓ ÄÎ ÖÐÒ Ñîâåòñê         150 2002 00:28:43   14 
  15 Êóðçèí Àëåêñàíäð          ÌÀÎÓ ÑÎع3 Ãóñåâ_1         157 2002 00:42:34   15 
  16 Êóçíåöîâ Àðòóð            ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ_ë          155 2001 00:46:23   16 
  17 Ïîäèâèëîâ Èâàí            ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ_ë          161 2002 00:56:16   17 
  18 Âîðîíêîâ Äàíèèë           ÌÁÎÓÑع2 Ãâàðäåéñê-2       148 2002 ï.ï.2.6.10       
Êëàññ äèñòàíöèè   - Iþ  
Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü - 37 áàëëîâ
     - 128%  -  00:14:20
IIþ    - 150%  -  00:16:48

ÌÂ, 8 ÊÏ, Çàì. ãë.ñóäüè ïî ÑÒÎ: Âîðîíöîâ Â.Í.

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ          Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò Ìåñòî Âûï 
   1 Õîõðÿêîâ Ìèõàèë           Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 Iþ    244 2003 00:07:01    1    
   2 Äîâãîïîëèê Äåíèñ          Ãèìíàçèÿ 40          III   272 2003 00:07:50    2    
   3 Âîëãèí Àëåêñåé            Ãèìíàçèÿ 40          II    276 2003 00:08:53    3    
   4 Òèìîôååâ Âëàäèñëàâ        ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          246 2005 00:10:09    4  IIþ 
   5 Íèçåëüíèê Èâàí            Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 Iþ    256 2004 00:11:20    5  IIþ 
   6 Äèäîðåíêî Ìèõàèë          ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+3        273 2006 00:12:21    6 
   7 Ïòè÷êèí Äàíèë             Ãèìíàçèÿ 40              251 2005 00:14:45    7 
   8 Ïðÿäêî Èâàí               Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 Iþ    252 2004 00:15:22    8 
   9 Øàïêèí Èëüÿ               ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           242 2003 00:15:56    9 
  10 Ìóñòàéêèí Âàäèì           Ãèìíàçèÿ 40              257 2005 00:16:11   10 
  11 Êóçíåöîâ Ðîìàí            ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1    IIIþ  264 2004 00:16:15   11 
  12 Âîðîíöîâ Àëåêñàíäð        ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1        275 2003 00:16:31   12 
  13 Áåëîâîëîâ Ìàðê            ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+3          277 2003 00:16:33   13 
  14 Ìèõååíêî Äàíèèë           ÌÁÎÓ ÑØ Çíàìåíñê           259 2003 00:17:40   14 
  15 Àõóíäîâ Âàäèì             ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            280 2003 00:18:14   15 
  16 Æóðàâë¸â Äìèòðèé          ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          271 2004 00:18:17   16 
  17 Áàáàê Íèêîëàé             ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       151 2001 00:18:31   17 
  18 Þðê Èëüÿñ                 ÑÎØ ã.Ïîëåññê_ë            241 2005 00:19:18   18 
  19 Çîðîèí Êèðèëë             ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            270 2003 00:19:34   19 
  20 Ìàêîâèöêèé Âëàäèìèð       ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1    IIIþ  262 2004 00:20:36   20 
  21 Êóçíåöîâ Ãåîðãèé          ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          265 2003 00:20:53   21 
  22 Ïåòðå÷åñ Åâãåíèé          ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            254 2003 00:22:32   22 
  23 Ïåøêî Ìàêñèì              Òðîïèíêà ÄÞÖ íà Ìîë2 IIIþ  253 2004 00:23:37   23 
  24 Êàíèí Íèêèòà              ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_1    IIIþ  268 2004 00:24:34   24 
  25 Áàáàê Íèêèòà              ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       274 2003 00:28:10   25 
  26 Êàðâèãà Èëüÿ              ÄÒÄèÌ Êîðøóíÿòà+3          267 2004 00:29:19   26 
  27 ×èðâà Ïàâåë               ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_ë          263 2002 00:35:59   27 
  28 Ìàð÷åíêî Àëåêñåé          ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       308 2005 00:36:20   28 
  29 Áàçàëåâ Äàíèèë            ÊÎÄÞÖÝÊÒ Äðóæáà_ë          278 2004 00:37:22   29 
  30 Ìàöþëåâè÷þñ Âÿ÷åñëàâ      ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_2           240 2004 00:40:24   30 
  31 Ðóñèíîâ Äåíèñ             ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          249 2004 00:42:43   31 
  32 Ñåí÷èëî Èëüÿ              ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       326 2005 00:43:23   32 
  33 Ñåäîâ Àðò¸ì               ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          247 2004 00:46:29   33 
  34 Èëüèí Íèêèòà              ÌÎÓÑÎØ ¹1 Ãóñåâ            269 2003 00:47:12   34 
  35 Ìåðèêîâ Àíòîí             ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí_ë        260 2004 00:58:22   35 
  36 Õîäûêèí Ìàêñèì            ÌÁÎÓ ÑÎØ Ëàäóøêèí          245 2004 01:02:28   36 
  37 Êðàâöîâ Èãîðü             ÄÞÖ ã.Ãóðüåâñê_2     IIIþ  266 2004 01:26:50   37 
  38 ßùåíêî Äàíèë              ÌÁÎÓ Øêîëà áóäóùå          261 2003 ï.ï.2.6.10     
  39 Ñîðîêèí Äàíèèë            ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 Ãóðüåâñê       333 2005 ï.ï.2.6.10       
